您现在的位置是:首页 > 资讯资讯

分红哪家强? 74只股股息率超3%

linx 2024-11-09 11:38:10 资讯 已有人查阅

导读已公布分配方案公司中,340家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,74只股股息率超3%,其中19只股股息率超5%。 证券时报数据宝统计显示,截至3月26日,沪深北市场共有340家公司公布了2023年度分配方案...

已公布分配方案公司中,340家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,74只股股息率超3%,其中19只股股息率超5%。

证券时报·数据宝统计显示,截至3月26日,沪深北市场共有340家公司公布了2023年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有340家,合计派现金额4594.30亿元。

以2023年度的每股派现金额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有74家公司股息率超过3%。其中,平煤股份股息率最高,2023年度公司分配方案为10派9.9元(含税),股息率高达8.56%,业绩方面,公司2023年度实现净利润40.03亿元,同比下降30.25%;其次是蓝天燃气,公司2023年度实现净利润6.06亿元,同比增长2.33%,分配方案为10派8.5元(含税),股息率达7.89%;股息率较高的还有平安银行、中国神华、招商银行等,股息率分别为7.66%、7.21%、7.09%。

股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,机械设备、建筑材料、轻工制造等行业上榜公司最多,分别有8家、5家、5家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有67家,北交所公司有0家,创业板公司有3家,科创板公司有3家。

高股息率股票一览

代码 简称 2023年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
601666 平煤股份 0.99 8.56 煤炭
605368 蓝天燃气 0.85 7.89 公用事业
000001 平安银行 0.72 7.66 银行
601088 中国神华 2.26 7.21 煤炭
600036 招商银行 1.97 7.09 银行
002233 塔牌集团 0.50 7.06 建筑材料
000915 华特达因 2.00 6.91 医药生物
600282 南钢股份 0.25 6.76 钢铁
601998 中信银行 0.36 6.73 银行
002014 永新股份 0.55 6.59 轻工制造
603688 石英股份 5.70 6.56 基础化工
000429 粤高速A 0.55 6.47 交通运输
600096 云天化 1.00 6.41 基础化工
600548 深高速 0.55 6.12 交通运输
603886 元祖股份 1.00 5.49 食品饮料
600803 新奥股份 0.91 5.41 公用事业
300146 汤臣倍健 0.90 5.28 食品饮料
300193 佳士科技 0.40 5.15 机械设备
600582 天地科技 0.28 5.15 机械设备
002469 三维化学 0.30 4.95 建筑装饰
000933 神火股份 0.80 4.76 有色金属
601898 中煤能源 0.44 4.56 煤炭
603868 飞科电器 2.30 4.55 家用电器
603948 建业股份 1.00 4.40 基础化工
603758 秦安股份 0.50 4.37 汽车
600873 梅花生物 0.42 4.37 基础化工
002033 丽江股份 0.35 4.33 社会服务
600585 海螺水泥 0.96 4.26 建筑材料
601126 四方股份 0.60 4.24 电力设备
603929 亚翔集成 1.00 4.18 建筑装饰

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报·数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有27家。(数据宝)

连续三年高股息率股票一览

代码 简称 2021年股息率(%) 2022年股息率(%) 2023年股息率(%) 行业
601666 平煤股份 9.08 8.05 8.56 煤炭
605368 蓝天燃气 3.46 8.10 7.89 公用事业
601088 中国神华 11.28 9.23 7.21 煤炭
600036 招商银行 3.12 4.66 7.09 银行
600282 南钢股份 8.11 7.94 6.76 钢铁
601998 中信银行 6.54 6.61 6.73 银行
002014 永新股份 5.83 4.98 6.59 轻工制造
000429 粤高速A 7.70 5.47 6.47 交通运输
600548 深高速 6.21 5.14 6.12 交通运输
603886 元祖股份 4.25 5.10 5.49 食品饮料
600582 天地科技 4.11 3.85 5.15 机械设备
002469 三维化学 3.69 4.26 4.95 建筑装饰
000933 神火股份 4.95 6.68 4.76 有色金属
601898 中煤能源 4.79 4.79 4.56 煤炭
600873 梅花生物 5.22 3.93 4.37 基础化工
603758 秦安股份 5.86 12.82 4.37 汽车
600585 海螺水泥 5.91 5.41 4.26 建筑材料
000708 中信特钢 3.91 4.08 4.02 钢铁
601128 常熟银行 3.03 3.31 3.91 银行
601138 工业富联 4.19 5.99 3.84 电子
600724 宁波富达 6.81 4.11 3.78 建筑材料
600028 中国石化 7.33 4.47 3.58 石油石化
600750 江中药业 4.50 4.50 3.35 医药生物
600655 豫园股份 3.40 4.60 3.06 商贸零售
831039 国义招标 3.72 6.33 3.05 社会服务
002315 焦点科技 4.71 5.00 3.02 商贸零售

注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文标签:

很赞哦! ()