您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
科创板两融余额1007.00亿元 较上一交易日环比减少2.59亿元
linx 2024-11-09 11:12:07 资讯 已有人查阅
导读证券时报数据宝统计显示,3月29日,科创板两融余额合计1007.00亿元,较上一交易日减少2.59亿元。其中,融资余额合计932.70亿元,较上一交易日减少2.45亿元;融券余额合计74.30亿元,较上一交易日减少1351.18万元。(数据...
证券时报·数据宝统计显示,3月29日,科创板两融余额合计1007.00亿元,较上一交易日减少2.59亿元。其中,融资余额合计932.70亿元,较上一交易日减少2.45亿元;融券余额合计74.30亿元,较上一交易日减少1351.18万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.03.29 | 1007.00 | -2.59 | 932.70 | 74.30 |
2024.03.28 | 1009.58 | 4.49 | 935.15 | 74.44 |
2024.03.27 | 1005.09 | -5.73 | 931.72 | 73.37 |
2024.03.26 | 1010.82 | -4.58 | 935.17 | 75.65 |
2024.03.25 | 1015.41 | -4.18 | 938.39 | 77.01 |
2024.03.22 | 1019.59 | -0.89 | 940.75 | 78.84 |
2024.03.21 | 1020.48 | 11.93 | 939.76 | 80.72 |
2024.03.20 | 1008.54 | 7.21 | 928.07 | 80.48 |
2024.03.19 | 1001.34 | 4.49 | 919.79 | 81.55 |
2024.03.18 | 996.85 | 10.15 | 914.18 | 82.67 |
2024.03.15 | 986.70 | -3.04 | 904.46 | 82.24 |
2024.03.14 | 989.74 | 1.75 | 907.20 | 82.54 |
2024.03.13 | 987.99 | 4.50 | 904.40 | 83.59 |
2024.03.12 | 983.49 | 5.41 | 899.55 | 83.94 |
2024.03.11 | 978.08 | 11.76 | 894.10 | 83.98 |
2024.03.08 | 966.33 | -3.49 | 884.48 | 81.84 |
2024.03.07 | 969.81 | -5.66 | 887.55 | 82.26 |
2024.03.06 | 975.48 | 1.24 | 889.67 | 85.80 |
2024.03.05 | 974.23 | -6.03 | 887.07 | 87.16 |
2024.03.04 | 980.26 | 2.39 | 890.59 | 89.67 |
2024.03.01 | 977.88 | -0.01 | 884.55 | 93.33 |
2024.02.29 | 977.89 | 7.86 | 882.34 | 95.55 |
2024.02.28 | 970.02 | 1.67 | 876.83 | 93.19 |
2024.02.27 | 968.36 | 13.38 | 870.40 | 97.96 |
2024.02.26 | 954.98 | 8.68 | 860.05 | 94.93 |
2024.02.23 | 946.29 | 3.76 | 850.47 | 95.82 |
2024.02.22 | 942.53 | 5.54 | 845.64 | 96.89 |
2024.02.21 | 937.00 | 2.32 | 838.53 | 98.47 |
2024.02.20 | 934.67 | 6.93 | 832.37 | 102.31 |
2024.02.19 | 927.74 | 11.33 | 823.34 | 104.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文标签:
很赞哦! ()
上一篇:券商薪酬“放榜”!多家大型券商高管当期报酬集体不足200万
下一篇:返回列表