您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
80只创业板股最新筹码趋向集中
linx 2024-11-11 07:18:03 资讯 已有人查阅
导读181只创业板股公布截至4月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有80只,降幅超过一成的有7只。 证券时报数据宝统计显示,181只创业板股公布了4月30日股东户数,与上期(4月20日)比,股东户数下降的有80只,其中股东户数降幅超一...
181只创业板股公布截至4月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有80只,降幅超过一成的有7只。
证券时报·数据宝统计显示,181只创业板股公布了4月30日股东户数,与上期(4月20日)比,股东户数下降的有80只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有49只。
股东户数降幅最多的是精测电子,截至4月30日最新股东户数为13658户,较4月20日下降15.83%,筹码集中以来该股累计下跌13.02%,累计换手率为46.14%,期间主力资金净流出2.65亿元。
其次是美亚柏科,截至4月30日最新股东户数为56659户,较4月20日下降15.61%,筹码集中以来该股累计下跌14.95%,累计换手率为73.63%。
万达信息最新股东户数51404户,环比下降10.90%,筹码集中以来股价上涨7.42%,累计换手率为52.63%。
进一步统计,有26只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
达志科技最新股东户数为5533户,连续减少8期,累计降幅为14.31%;华新环保最新股东户数为34690户,连续减少6期,累计降幅为12.45%;华润材料最新股东户数为33096户,连续减少6期,累计降幅为6.17%。股东户数连降期间,从累计降幅看,耐普矿机、金百泽、哈焊华通等股东户数降幅最多,累计降幅分别为23.32%、20.79%、20.69%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月21日以来平均下跌7.47%,涨幅居前的有朗玛信息、中铁装配、汇中股份等,分别上涨18.98%、12.82%、11.56%。所属行业来看,筹码集中股中电子、计算机、机械设备等行业最为集中,分别有14只、12只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至5月9日,杆杆资金加仓的有17只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有国缆检测、美好医疗、爱克股份等,分别增长29.04%、27.67%、21.62%。获北向资金加仓的有16只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是雅创电子、万顺新材、天和防务,增仓幅度为1350.32%、688.85%、341.10%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300567 | 精测电子 | 13658 | -15.83 | -13.02 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 56659 | -15.61 | -14.95 | 计算机 |
300168 | 万达信息 | 51404 | -10.90 | 7.42 | 计算机 |
300374 | 中铁装配 | 19314 | -10.73 | 12.82 | 建筑材料 |
301336 | 趣睡科技 | 6883 | -10.65 | -19.81 | 轻工制造 |
300916 | 朗特智能 | 12521 | -10.42 | -18.43 | 电子 |
300378 | 鼎捷软件 | 26000 | -10.34 | -20.23 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 46469 | -9.93 | -20.84 | 电子 |
300538 | 同益股份 | 14327 | -8.90 | -3.97 | 基础化工 |
301363 | 美好医疗 | 7435 | -8.78 | -10.65 | 医药生物 |
300291 | 百纳千成 | 26575 | -7.97 | -19.45 | 传媒 |
300288 | 朗玛信息 | 43242 | -7.62 | 18.98 | 计算机 |
300855 | 图南股份 | 10100 | -6.48 | -5.57 | 有色金属 |
300594 | 朗进科技 | 8661 | -6.48 | -3.26 | 机械设备 |
301049 | 超越科技 | 7935 | -6.34 | -1.75 | 环保 |
301070 | 开勒股份 | 5520 | -6.23 | -10.28 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 28444 | -6.23 | -20.33 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 2959 | -6.15 | -3.00 | 环保 |
300383 | 光环新网 | 123034 | -6.15 | -11.93 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 8612 | -5.74 | 3.49 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 22200 | -5.39 | -5.89 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 22443 | -5.04 | -25.67 | 通信 |
301419 | 阿莱德 | 19775 | -4.96 | -15.33 | 通信 |
301041 | 金百泽 | 12363 | -4.94 | -15.41 | 电子 |
301338 | 凯格精机 | 9234 | -4.40 | -29.17 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 18074 | -4.30 | -2.95 | 医药生物 |
300660 | 江苏雷利 | 19080 | -4.08 | -10.66 | 电力设备 |
301220 | 亚香股份 | 5459 | -3.99 | -14.61 | 基础化工 |
301182 | 凯旺科技 | 9822 | -3.38 | -11.32 | 电子 |
300732 | 设研院 | 20385 | -3.33 | 6.25 | 建筑装饰 |
300036 | 超图软件 | 34900 | -3.32 | -12.09 | 计算机 |
300314 | 戴维医疗 | 14700 | -3.29 | 2.51 | 医药生物 |
300371 | 汇中股份 | 6548 | -3.18 | 11.56 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 11226 | -2.96 | -6.46 | 机械设备 |
300311 | 任子行 | 57350 | -2.92 | -19.60 | 计算机 |
300530 | 达志科技 | 5533 | -2.78 | -7.60 | 基础化工 |
300786 | 国林科技 | 13336 | -2.77 | -21.97 | 环保 |
300831 | 派瑞股份 | 29664 | -2.61 | -9.83 | 电子 |
300629 | 新劲刚 | 17614 | -2.59 | -2.70 | 国防军工 |
301028 | 东亚机械 | 18777 | -2.45 | -3.39 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 33096 | -2.39 | -2.57 | 基础化工 |
301265 | 华新环保 | 34690 | -2.39 | -7.96 | 环保 |
301056 | 森赫股份 | 13940 | -2.25 | 1.88 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 44000 | -2.22 | -12.28 | 电子 |
301289 | 国缆检测 | 6825 | -2.16 | -4.60 | 社会服务 |
300057 | 万顺新材 | 36210 | -2.14 | -12.07 | 有色金属 |
300896 | 爱美客 | 30461 | -2.01 | -5.26 | 美容护理 |
300388 | 节能国祯 | 24029 | -1.95 | 5.42 | 环保 |
300860 | 锋尚文化 | 10137 | -1.94 | -3.70 | 社会服务 |
301123 | 奕东电子 | 24508 | -1.93 | -8.84 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 60011 | -1.92 | 8.67 | 国防军工 |
300047 | 天源迪科 | 51645 | -1.91 | 0.12 | 计算机 |
301171 | 易点天下 | 19005 | -1.87 | -16.53 | 传媒 |
300340 | 科恒股份 | 26749 | -1.66 | -7.82 | 电力设备 |
301045 | 天禄科技 | 9230 | -1.60 | 5.14 | 电子 |
300478 | 杭州高新 | 6677 | -1.53 | 0.00 | 基础化工 |
301099 | 雅创电子 | 10881 | -1.53 | -37.28 | 电子 |
300662 | 科锐国际 | 6812 | -1.50 | -9.14 | 社会服务 |
300830 | 金现代 | 26599 | -1.49 | -14.99 | 计算机 |
300333 | 兆日科技 | 31657 | -1.45 | -8.23 | 计算机 |
300319 | 麦捷科技 | 42208 | -1.34 | -10.15 | 电子 |
300597 | 吉大通信 | 21994 | -1.32 | -9.18 | 通信 |
300717 | 华信新材 | 7889 | -1.28 | 5.94 | 基础化工 |
300889 | 爱克股份 | 15859 | -1.24 | -9.43 | 电子 |
301196 | 唯科科技 | 21371 | -1.15 | -3.07 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 7930 | -0.96 | -6.39 | 轻工制造 |
300782 | 卓胜微 | 66753 | -0.92 | -17.88 | 电子 |
301000 | 肇民科技 | 8884 | -0.69 | -2.18 | 汽车 |
300994 | 久祺股份 | 9014 | -0.64 | -11.89 | 汽车 |
300397 | 天和防务 | 51607 | -0.48 | -5.62 | 国防军工 |
300523 | 辰安科技 | 13117 | -0.45 | -10.36 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 44548 | -0.45 | -1.59 | 环保 |
301097 | 天益医疗 | 3859 | -0.41 | -4.85 | 医药生物 |
301137 | 哈焊华通 | 12405 | -0.35 | 2.98 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 29001 | -0.29 | -9.94 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 50500 | -0.24 | -4.62 | 国防军工 |
300595 | 欧普康视 | 76136 | -0.17 | -5.44 | 医药生物 |
301226 | 祥明智能 | 8222 | -0.15 | 0.41 | 电力设备 |
300088 | 长信科技 | 125883 | -0.12 | -11.71 | 电子 |
300261 | 雅本化学 | 81620 | -0.10 | -3.86 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文标签:
很赞哦! ()
下一篇:返回列表