您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
70只创业板股最新筹码趋向集中
linx 2024-11-10 19:26:07 资讯 已有人查阅
导读146只创业板股公布截至6月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有70只,降幅超过一成的有5只。 证券时报数据宝统计显示,146只创业板股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)比,股东户数下降的有70只,其中股东户数降幅超一...
146只创业板股公布截至6月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有70只,降幅超过一成的有5只。
证券时报·数据宝统计显示,146只创业板股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)比,股东户数下降的有70只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有51只。
股东户数降幅最多的是大地海洋,截至6月30日最新股东户数为3712户,较6月20日下降23.51%,筹码集中以来该股累计上涨12.64%,累计换手率为28.66%,期间主力资金净流出320.77万元。
其次是朗进科技,截至6月30日最新股东户数为8208户,较6月20日下降14.04%,筹码集中以来该股累计下跌4.45%,累计换手率为21.66%。
通合科技最新股东户数24682户,环比下降13.74%,筹码集中以来股价下跌7.15%,累计换手率为55.45%。
进一步统计,有10只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降5期。
星星科技最新股东户数为33147户,连续减少5期,累计降幅为3.65%;海特生物最新股东户数为9639户,连续减少4期,累计降幅为7.52%;卓胜微最新股东户数为61589户,连续减少4期,累计降幅为10.31%。股东户数连降期间,从累计降幅看,中金辐照、卓胜微、阿莱德等股东户数降幅最多,累计降幅分别为10.49%、10.31%、9.74%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均下跌0.50%,涨幅居前的有开勒股份、昆船智能、大地海洋等,分别上涨24.20%、16.65%、12.64%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有14只、9只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月4日,杆杆资金加仓的有14只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有亚康股份、中汽股份、奕东电子等,分别增长38.08%、27.43%、26.48%。获北向资金加仓的有10只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是三川智慧、江波龙、博硕科技,增仓幅度为134.64%、58.64%、20.55%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为7.29%。公布上半年业绩预告的共有1只。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301068 | 大地海洋 | 3712 | -23.51 | 12.64 | 环保 |
300594 | 朗进科技 | 8208 | -14.04 | -4.45 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 24682 | -13.74 | -7.15 | 电力设备 |
300510 | 金冠股份 | 51148 | -12.08 | -1.54 | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 11358 | -10.85 | -5.22 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 54099 | -9.07 | -20.74 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 12512 | -8.60 | -0.20 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 24890 | -8.07 | 16.65 | 机械设备 |
300987 | 川网传媒 | 17488 | -7.47 | -15.30 | 传媒 |
300374 | 中铁装配 | 22403 | -7.10 | -1.49 | 建筑材料 |
301308 | 江波龙 | 24749 | -6.58 | -7.16 | 电子 |
301013 | 利和兴 | 14405 | -6.40 | -0.07 | 机械设备 |
301085 | 亚康股份 | 14391 | -6.35 | -10.71 | 计算机 |
300634 | 彩讯股份 | 32434 | -6.06 | -16.08 | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 23249 | -4.55 | -14.21 | 传媒 |
300236 | 上海新阳 | 44532 | -4.35 | -5.56 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 61589 | -4.04 | 2.11 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 5530 | -3.84 | 7.71 | 医药生物 |
300644 | 南京聚隆 | 10897 | -3.75 | 10.25 | 基础化工 |
301419 | 阿莱德 | 17111 | -3.47 | -9.87 | 通信 |
300528 | 幸福蓝海 | 21707 | -3.47 | -3.80 | 传媒 |
300266 | 兴源环境 | 29000 | -3.33 | 7.14 | 环保 |
300860 | 锋尚文化 | 10404 | -3.25 | -7.09 | 社会服务 |
300691 | 联合光电 | 18202 | -3.25 | 3.56 | 计算机 |
300425 | 中建环能 | 20686 | -3.19 | 5.74 | 环保 |
300698 | 万马科技 | 9467 | -3.12 | -3.27 | 通信 |
300675 | 建科院 | 18925 | -2.96 | -1.36 | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 54431 | -2.78 | 2.11 | 国防军工 |
300817 | 双飞股份 | 10966 | -2.75 | 7.37 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 21001 | -2.54 | -8.17 | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 28696 | -2.49 | 0.78 | 环保 |
300383 | 光环新网 | 114938 | -2.47 | -14.13 | 通信 |
300896 | 爱美客 | 37239 | -2.36 | 4.02 | 美容护理 |
301113 | 雅艺科技 | 7458 | -2.07 | 7.42 | 轻工制造 |
300818 | 耐普矿机 | 8377 | -2.02 | 3.67 | 机械设备 |
300164 | 通源石油 | 32689 | -2.01 | 6.59 | 石油石化 |
300962 | 中金辐照 | 13863 | -1.95 | -2.11 | 社会服务 |
301028 | 东亚机械 | 18486 | -1.52 | 0.54 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 14784 | -1.43 | -2.84 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 58509 | -1.42 | -9.23 | 计算机 |
300732 | 设研院 | 21627 | -1.36 | 0.71 | 建筑装饰 |
300397 | 天和防务 | 51234 | -1.29 | -0.62 | 国防军工 |
300989 | 蕾奥规划 | 14515 | -1.26 | -0.38 | 建筑装饰 |
300121 | 阳谷华泰 | 17482 | -1.18 | 6.12 | 基础化工 |
300683 | 海特生物 | 9639 | -1.15 | 7.95 | 医药生物 |
300831 | 派瑞股份 | 28901 | -1.04 | 0.22 | 电子 |
300109 | 新开源 | 17126 | -0.92 | 4.93 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 28162 | -0.92 | 3.23 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 75185 | -0.71 | -0.98 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 31792 | -0.69 | -2.61 | 计算机 |
300765 | 新诺威 | 17694 | -0.67 | -0.86 | 医药生物 |
300256 | ST星星 | 33147 | -0.64 | 0.33 | 电子 |
300889 | 爱克股份 | 16130 | -0.60 | 5.71 | 电子 |
300504 | 天邑股份 | 27172 | -0.59 | -3.03 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 29989 | -0.56 | -13.11 | 通信 |
300971 | 博亚精工 | 10496 | -0.50 | 2.77 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 5308 | -0.49 | 3.16 | 建筑装饰 |
300289 | 利德曼 | 22017 | -0.46 | 1.26 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 67765 | -0.44 | 2.56 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 158390 | -0.41 | 0.96 | 农林牧渔 |
301070 | 开勒股份 | 5527 | -0.34 | 24.20 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 7113 | -0.29 | 4.43 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 11671 | -0.29 | 0.85 | 电子 |
300168 | 万达信息 | 57502 | -0.26 | -21.82 | 计算机 |
301215 | 中汽股份 | 41721 | -0.24 | 10.60 | 汽车 |
301003 | 江苏博云 | 9644 | -0.08 | 8.36 | 基础化工 |
301056 | 森赫股份 | 14127 | -0.05 | 1.91 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 27942 | -0.04 | -12.21 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 33366 | -0.02 | 1.10 | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 42526 | 0.00 | 2.60 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。
本文标签:
很赞哦! ()
下一篇:返回列表