您现在的位置是:首页 > 资讯资讯

分红哪家强? 143只股股息率超5%

linx 2024-11-09 07:44:04 资讯 已有人查阅

导读已公布分配方案公司中,3850家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,497只股股息率超3%,其中143只股股息率超5%。 证券时报数据宝统计显示,截至5月22日,沪深北市场共有3865家公司公布了2023年度...

已公布分配方案公司中,3850家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,497只股股息率超3%,其中143只股股息率超5%。

证券时报·数据宝统计显示,截至5月22日,沪深北市场共有3865家公司公布了2023年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有3850家,合计派现金额1.98万亿元。

以2023年度的每股派现金额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有497家公司股息率超过3%。其中,荣安地产股息率最高,2023年度公司分配方案为10派3.2元(含税),股息率高达13.06%,业绩方面,公司2023年度实现净利润3.57亿元,同比下降43.34%;其次是宇通客车,公司2023年度实现净利润18.17亿元,同比增长139.36%,分配方案为10派15元(含税),股息率达11.32%;股息率较高的还有广汇能源、香江控股、中谷物流等,股息率分别为9.80%、9.20%、8.75%。

股息率高于5%的公司中,从行业属性来看,银行、交通运输、煤炭等行业上榜公司最多,分别有31家、12家、12家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有137家,创业板公司有6家。

高股息率股票一览

代码 简称 2023年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
000517 荣安地产 0.32 13.06 房地产
600066 宇通客车 1.50 11.32 汽车
600256 广汇能源 0.70 9.80 石油石化
600162 香江控股 0.16 9.20 房地产
603565 中谷物流 0.72 8.75 交通运输
601666 平煤股份 0.99 8.56 煤炭
601216 君正集团 0.32 8.56 基础化工
000937 冀中能源 0.60 8.40 煤炭
603610 麒盛科技 1.00 8.39 轻工制造
600295 鄂尔多斯 0.80 8.25 钢铁
600866 星湖科技 0.38 8.15 基础化工
000983 山西焦煤 0.80 8.10 煤炭
601838 成都银行 0.90 7.96 银行
605368 蓝天燃气 0.85 7.89 公用事业
002582 好想你 0.60 7.82 食品饮料
601229 上海银行 0.46 7.71 银行
603519 立霸股份 1.00 7.67 家用电器
000001 平安银行 0.72 7.66 银行
600737 中粮糖业 0.63 7.65 农林牧渔
600177 雅戈尔 0.50 7.63 纺织服饰
600971 恒源煤电 0.85 7.62 煤炭
603551 奥普家居 0.80 7.55 家用电器
600398 海澜之家 0.56 7.55 纺织服饰
603156 养元饮品 1.60 7.53 食品饮料
600188 兖矿能源 1.49 7.52 煤炭
002677 浙江美大 0.75 7.42 家用电器
000651 格力电器 2.38 7.40 家用电器
600348 华阳股份 0.72 7.36 煤炭
600894 广日股份 0.54 7.35 机械设备
603897 长城科技 1.50 7.32 电力设备

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报·数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有188家。(数据宝)

连续三年高股息率股票一览

代码 简称 2021年股息率(%) 2022年股息率(%) 2023年股息率(%) 行业
000517 荣安地产 6.50 10.85 13.06 房地产
600066 宇通客车 4.54 13.32 11.32 汽车
600256 广汇能源 6.12 8.87 9.80 石油石化
601216 君正集团 3.10 4.51 8.56 基础化工
601666 平煤股份 9.08 8.05 8.56 煤炭
000937 冀中能源 18.15 15.72 8.40 煤炭
600295 鄂尔多斯 8.48 6.58 8.25 钢铁
000983 山西焦煤 9.67 10.30 8.10 煤炭
601838 成都银行 5.25 5.02 7.96 银行
605368 蓝天燃气 3.46 8.10 7.89 公用事业
601229 上海银行 5.61 6.77 7.71 银行
600177 雅戈尔 7.26 7.90 7.63 纺织服饰
600971 恒源煤电 7.74 13.97 7.62 煤炭
600398 海澜之家 7.96 8.11 7.55 纺织服饰
603551 奥普家居 5.88 7.69 7.55 家用电器
603156 养元饮品 7.04 8.08 7.53 食品饮料
600188 兖矿能源 8.50 12.81 7.52 煤炭
002677 浙江美大 3.80 5.60 7.42 家用电器
000651 格力电器 5.40 3.09 7.40 家用电器
600348 华阳股份 4.22 6.15 7.36 煤炭
600153 建发股份 6.62 5.86 7.27 交通运输
601009 南京银行 5.15 5.12 7.27 银行
002327 富安娜 7.03 8.49 7.26 纺织服饰
601699 潞安环能 5.95 16.91 7.25 煤炭
601088 中国神华 11.28 9.23 7.21 煤炭
600755 厦门国贸 6.93 9.10 7.17 交通运输
600036 招商银行 3.12 4.66 7.09 银行
601077 渝农商行 6.56 7.69 7.07 银行
601169 北京银行 6.87 7.19 7.06 银行
600919 江苏银行 6.86 6.73 7.03 银行

注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文标签:

很赞哦! ()