您现在的位置是:首页 > 资讯资讯

北交所公司分配方案全名单

linx 2024-11-11 08:10:03 资讯 已有人查阅

导读年报分红季来临,共有141家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有141家,包含送转的有27家。 证券时报数据宝统计,公布现金分红方案公司中,贝特瑞分红最慷慨,公司4月14日公布10送5派3.5元(含税)的分配方案,以此测算,派...

年报分红季来临,共有141家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有141家,包含送转的有27家。

证券时报·数据宝统计,公布现金分红方案公司中,贝特瑞分红最慷慨,公司4月14日公布10送5派3.5元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达2.58亿元;其次是同力股份、颖泰生物等,派现金额为2.26亿元、1.23亿元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有14家,派现金额居前的有美登科技、倍益康、广咨国际等,每10股派现金额分别为10元、8元、7元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有殷图网联、大禹生物、新芝生物等,派现率分别为231.43%、213.70%、137.00%。

目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有27家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,每10股送转比例最高的是曙光数创,公司拟10送转15.119317股;朗鸿科技、吉冈精密等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。

市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有40只,上涨概率为34.48%,次日涨幅居前的有优机股份、天宏锂电、星辰科技等,分别上涨5.74%、5.44%、4.91%。预案公布以来股价累计上涨的占35.34%,累计涨幅居前的有曙光数创、方盛股份、凯德石英等,涨幅分别为138.72%、24.69%、16.15%。(数据宝)

北交所公司2022年分红预案一览

代码 简称 预案公布日 每10股派现(元) 每10股送转(股) 预案公布次日涨跌(%) 预案公布后涨跌(%) 派现金额(万元) 派现占净利润比例(%)
872808 曙光数创 2023.04.17 3 15.119317 2.83 138.72 2388.60 20.44
836395 朗鸿科技 2023.03.20 7 10 -0.07 -9.24 3204.60 76.06
871970 大禹生物 2023.04.26 7 10     3878.03 213.70
838670 恒进感应 2023.03.28 5.5 10 3.19 4.73 3685.00 60.24
836720 吉冈精密 2023.03.23 2.1 10 -2.31 -5.46 1991.88 32.74
872925 锦好医疗 2023.04.17 2 10 3.34 4.39 978.44 24.28
832885 星辰科技 2023.04.21 1.05 10 4.91 3.68 899.94 38.54
836414 欧普泰 2023.04.24 0.6 10 -0.10 1.33 198.59 6.81
833533 骏创科技 2023.04.25 5 8 -3.85 -3.85 2760.00 45.42
838971 天马新材 2023.03.17 2.5 8 0.93 -0.99 1440.67 40.43
836077 吉林碳谷 2023.04.25 3 7 0.00 0.00 9559.09 15.18
872190 雷神科技 2023.03.31 2 6 0.22 -3.52 1250.00 18.20
835185 贝特瑞 2023.04.14 3.5 5 2.76 -2.32 25779.90 11.16
833509 同惠电子 2023.04.18 3 5 0.06 1.72 3262.44 58.11
838262 太湖雪 2023.04.14 1.5 5 0.00 -1.91 531.65 16.85
870204 沪江材料 2023.04.20 0.6 5 -0.11 0.33 290.12 10.11
870199 倍益康 2023.04.07 8 4 -0.16 -15.94 3891.96 55.59
836892 广咨国际 2023.04.03 7 3 1.88 1.99 6949.06 88.45
870357 雅葆轩 2023.04.25 6 3 3.43 3.43 3696.00 63.20
833943 优机股份 2023.04.21 3 3 5.74 9.99 2342.80 36.95
834014 特瑞斯 2023.04.20 1.8 3 -0.42 -2.66 1727.11 27.24
873152 天宏锂电 2023.04.25 0.75 3 5.44 5.44 592.22 18.35
832735 德源药业 2023.03.30 3.5 2 -5.07 -11.25 2283.42 18.93
836826 盖世食品 2023.04.24 1.5 2 -5.24 -5.24 1467.52 45.48
833781 瑞奇智造 2023.04.21 1 2 1.36 1.53 1170.96 26.16
831856 浩淼科技 2023.04.25 1 1 -0.37 -0.37 791.87 24.41
834639 晨光电缆 2023.04.25 1.6 0.8 2.52 2.52 2986.67 51.81
838227 美登科技 2023.03.16 10   1.02 1.24 3894.15 92.94
834950 迅安科技 2023.04.25 6   4.29 4.29 2820.00 68.60
430685 新芝生物 2023.04.24 6   -2.11 5.43 5490.96 137.00
837663 明阳科技 2023.04.17 5.81   0.46 -0.74 2997.96 58.85
837242 建邦科技 2023.04.13 5   0.24 -2.49 3106.80 61.66
834599 同力股份 2023.04.18 5   -0.56 1.98 22626.25 48.52
836270 天铭科技 2023.04.21 5   1.29 1.52 2179.50 49.51
833075 柏星龙 2023.04.25 4.628558   0.77 0.77 3000.00 76.83
831834 三维股份 2023.04.26 4.2       5040.00 136.38
430425 乐创技术 2023.04.26 4       1447.68 52.23
834261 一诺威 2023.04.25 4   -0.43 -0.43 11645.31 60.97
870508 丰安股份 2023.04.25 4   1.03 1.03 2489.60 72.17
873305 九菱科技 2023.04.26 4       1782.11 86.65
830879 基康仪器 2023.03.24 4   0.00 0.58 5579.91 92.15
871753 天纺标 2023.04.20 3.7   -0.54 -0.68 3011.96 91.19
430418 苏轴股份 2023.04.10 3.5   0.00 -1.42 3385.20 40.44
833427 华维设计 2023.04.19 3.5   2.20 3.60 3608.33 110.68
836260 中寰股份 2023.04.20 3   -1.17 -0.97 3106.50 69.59
835174 五新隧装 2023.04.12 3   -0.27 -1.86 2700.26 34.73
873339 恒太照明 2023.04.12 3   0.79 -0.98 6606.11 50.16
430478 峆一药业 2023.04.14 3   -0.27 -0.92 1204.73 21.34
873527 夜光明 2023.04.17 3   -0.12 -4.99 1801.28 56.24
831039 国义招标 2023.04.03 3   0.00 -0.40 4614.60 69.70
834682 球冠电缆 2023.03.31 3   -0.37 1.84 6240.00 57.72
836957 汉维科技 2023.03.29 3   0.18 -1.62 3219.04 89.75
836422 润普食品 2023.03.27 3   0.83 -2.71 2654.48 36.08
835640 富士达 2023.03.15 3   -5.91 -2.45 5631.84 39.43
839273 一致魔芋 2023.03.23 3   -2.14 -10.48 2212.62 33.88
836239 长虹能源 2023.04.20 3   -2.09 -16.87 3901.59 34.79
834765 美之高 2023.04.21 3   -0.17 0.17 2005.85 77.20
871634 新威凌 2023.04.24 3   -1.03 -1.16 1869.66 93.29
832110 雷特科技 2023.04.25 3   0.60 0.60 1170.00 29.86
872351 华光源海 2023.04.26 3       2734.06 56.14
835508 殷图网联 2023.04.26 3       1500.00 231.43
831689 克莱特 2023.04.26 3       2202.00 43.83
832566 梓橦宫 2023.04.26 3       4396.83 43.08
839729 永顺生物 2023.04.20 2.8   -0.13 0.00 7568.23 87.97
831726 朱老六 2023.04.24 2.6   -2.52 -4.08 2655.90 41.47
835237 力佳科技 2023.04.25 2.5   0.35 0.35 1278.00 32.61
832802 保丽洁 2023.04.26 2.5       1577.08 45.32
873167 新赣江 2023.04.26 2.5       1771.53 38.24
836807 奔朗新材 2023.04.25 2.5   -0.55 -0.55 4547.00 74.99
831855 浙江大农 2023.04.20 2.5   -1.20 -0.30 1868.33 44.46
832662 方盛股份 2023.04.10 2.3   -1.53 24.69 2013.65 37.31
838171 邦德股份 2023.04.10 2   0.46 -5.14 2378.60 30.51
873001 纬达光电 2023.03.24 2   -1.50 -4.08 3073.12 47.96
430476 海能技术 2023.03.30 2   0.32 -9.40 1628.71 36.65
830946 森萱医药 2023.03.29 2   -0.94 -6.01 8538.37 53.18
833230 欧康医药 2023.04.13 2   -0.10 -5.30 1512.63 44.93
832225 利通科技 2023.04.10 2   -2.12 6.37 2115.31 25.44
833429 康比特 2023.04.26 2       2476.53 42.99
833914 远航精密 2023.04.26 2       1980.00 37.04
830896 旺成科技 2023.04.26 2       2024.48 55.18
838810 春光药装 2023.04.24 2   -0.76 -0.38 1370.00 33.40
835368 连城数控 2023.04.24 2   -3.69 -2.70 4669.99 10.33
831832 科达自控 2023.04.24 2   -3.12 -3.29 1534.45 27.10
833523 德瑞锂电 2023.04.21 2   -3.28 -3.98 1558.48 35.31
830839 万通液压 2023.04.21 2   4.19 8.21 2366.75 37.37
871981 晶赛科技 2023.04.21 1.8   -0.64 5.86 1376.42 31.57
830799 艾融软件 2023.04.26 1.8       3768.77 73.16
835892 中科美菱 2023.03.17 1.8   -2.04 -10.19 1741.16 33.11
836247 华密新材 2023.04.07 1.7   -0.64 -0.80 1584.76 37.17
835985 海泰新能 2023.04.19 1.7   -1.94 3.48 5261.10 44.44
831087 秋乐种业 2023.04.20 1.5   1.51 5.04 2478.00 40.15
831010 凯添燃气 2023.04.20 1.5   -0.84 1.68 3517.50 61.94
832089 禾昌聚合 2023.04.07 1.5   0.39 3.74 1614.30 17.67
836675 秉扬科技 2023.03.23 1.5   0.21 -2.29 2582.97 42.07
832149 利尔达 2023.04.26 1.5       6324.45 57.22
837821 则成电子 2023.04.26 1.5       1058.89 37.76
835207 众诚科技 2023.04.26 1.5       1382.93 69.43
834407 驰诚股份 2023.04.21 1.5   -2.46 -5.38 985.20 36.20
831906 舜宇精工 2023.04.24 1.5   -0.64 3.30 974.55 15.34
871396 常辅股份 2023.04.25 1.5   2.08 2.08 878.85 35.57
873169 七丰精工 2023.04.25 1.5   -1.18 -1.18 1260.02 33.93
839792 东和新材 2023.04.17 1.22   -0.58 -4.23 2019.59 18.08
838163 方大新材 2023.04.18 1.2   -0.88 -3.89 1540.42 37.76
831445 龙竹科技 2023.04.19 1.2   -1.44 -3.36 1789.75 41.46
871857 泓禧科技 2023.04.18 1.2   -0.24 -1.56 888.09 26.99
833580 科创新材 2023.04.26 1.2       1032.00 74.06
834475 三友科技 2023.04.26 1.2       1212.72 25.47
870299 灿能电力 2023.04.26 1.109763       1000.00 39.81
430564 天润科技 2023.04.25 1.1   -8.57 -8.57 812.96 18.69
837046 亿能电力 2023.04.25 1   4.27 4.27 722.50 42.65
831152 昆工科技 2023.04.25 1   -3.40 -3.40 1085.92 25.81
833171 国航远洋 2023.04.25 1   -1.62 -1.62 5554.07 29.53
833454 同心传动 2023.04.24 1   -1.04 -1.74 1051.00 54.46
430718 合肥高科 2023.04.20 1   -1.35 -1.35 906.67 20.13
430556 雅达股份 2023.04.26 1       1613.15 37.51
839790 联迪信息 2023.04.26 1       789.67 42.12
831278 泰德股份 2023.04.26 1       1412.06 73.96
830809 安达科技 2023.04.26 1       6115.11 7.54
839371 欧福蛋业 2023.04.26 1       2054.46 57.38
836942 恒立钻具 2023.04.18 1   -0.20 -5.77 610.02 19.52
871553 凯腾精工 2023.04.12 1   0.00 -1.83 1436.90 76.23
871245 威博液压 2023.04.13 1   0.31 -5.80 487.50 16.13
870866 绿亨科技 2023.03.17 1   0.47 -8.23 1802.06 37.72
834062 科润智控 2023.04.10 1   0.98 1.56 1790.86 31.01
832491 奥迪威 2023.04.10 1   -0.81 -4.72 1378.59 26.02
833819 颖泰生物 2023.03.31 1   -0.19 -4.51 12258.00 11.60
839725 惠丰钻石 2023.04.07 1   -0.67 -5.47 923.00 12.56
837212 智新电子 2023.04.12 0.86   -0.29 -2.94 906.63 19.95
871642 通易航天 2023.03.31 0.8   -1.14 -2.28 829.36 28.81
835179 凯德石英 2023.04.11 0.8   -0.85 16.15 587.91 10.90
832000 安徽凤凰 2023.04.24 0.68   -0.82 1.24 641.65 15.24
830832 齐鲁华信 2023.04.25 0.6   -0.94 -0.94 830.60 17.72
838275 驱动力 2023.04.18 0.6   -0.31 -4.38 956.27 54.96
832419 路斯股份 2023.04.18 0.5   0.17 2.03 517.23 11.99
830964 润农节水 2023.04.17 0.5   0.00 -2.76 1306.04 26.36
831526 凯华材料 2023.04.20 0.5   -3.91 -2.17 413.50 24.95
839167 同享科技 2023.04.04 0.47   -2.51 -1.80 513.80 10.24
831961 创远信科 2023.04.21 0.43   -2.19 -1.53 607.70 27.29
430300 辰光医疗 2023.04.12 0.3   -0.66 -2.15 257.54 10.97
838030 德众汽车 2023.04.17 0.27958   0.36 -5.40 500.00 22.63
838924 广脉科技 2023.04.17 0.25   -0.52 -2.08 203.75 13.66

本文标签:

很赞哦! ()