您现在的位置是:首页 > 资讯资讯

分红哪家强? 61只股股息率超5%

linx 2024-11-09 10:20:08 资讯 已有人查阅

导读已公布分配方案公司中,1107家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,204只股股息率超3%,其中61只股股息率超5%。 证券时报数据宝统计显示,截至4月10日,沪深北市场共有1109家公司公布了2023年度分...

已公布分配方案公司中,1107家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,204只股股息率超3%,其中61只股股息率超5%。

证券时报·数据宝统计显示,截至4月10日,沪深北市场共有1109家公司公布了2023年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有1107家,合计派现金额1.33万亿元。

以2023年度的每股派现金额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有204家公司股息率超过3%。其中,宇通客车股息率最高,2023年度公司分配方案为10派15元(含税),股息率高达11.32%,业绩方面,公司2023年度实现净利润18.17亿元,同比增长139.36%;其次是中谷物流,公司2023年度实现净利润17.17亿元,同比下降37.36%,分配方案为10派7.2元(含税),股息率达8.75%;股息率较高的还有平煤股份、蓝天燃气、平安银行等,股息率分别为8.56%、7.89%、7.66%。

股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,机械设备、银行、交通运输等行业上榜公司最多,分别有20家、20家、18家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有188家,北交所公司有8家,创业板公司有6家,科创板公司有2家。

高股息率股票一览

代码 简称 2023年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
600066 宇通客车 1.50 11.32 汽车
603565 中谷物流 0.72 8.75 交通运输
601666 平煤股份 0.99 8.56 煤炭
605368 蓝天燃气 0.85 7.89 公用事业
000001 平安银行 0.72 7.66 银行
600971 恒源煤电 0.85 7.62 煤炭
600188 兖矿能源 1.49 7.52 煤炭
600894 广日股份 0.54 7.35 机械设备
601088 中国神华 2.26 7.21 煤炭
600036 招商银行 1.97 7.09 银行
601077 渝农商行 0.29 7.07 银行
002233 塔牌集团 0.50 7.06 建筑材料
000915 华特达因 2.00 6.91 医药生物
000690 宝新能源 0.30 6.77 公用事业
600282 南钢股份 0.25 6.76 钢铁
601998 中信银行 0.36 6.73 银行
600007 中国国贸 1.30 6.71 房地产
601717 郑煤机 0.84 6.64 机械设备
002014 永新股份 0.55 6.59 轻工制造
603688 石英股份 5.70 6.56 基础化工
601328 交通银行 0.38 6.53 银行
601916 浙商银行 0.16 6.51 银行
000429 粤高速A 0.55 6.47 交通运输
601166 兴业银行 1.04 6.42 银行
600096 云天化 1.00 6.41 基础化工
601398 工商银行 0.31 6.41 银行
601288 农业银行 0.23 6.34 银行
601939 建设银行 0.40 6.14 银行
600548 深高速 0.55 6.12 交通运输
600985 淮北矿业 1.00 6.01 煤炭

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报·数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有84家。(数据宝)

连续三年高股息率股票一览

代码 简称 2021年股息率(%) 2022年股息率(%) 2023年股息率(%) 行业
600066 宇通客车 4.54 13.32 11.32 汽车
601666 平煤股份 9.08 8.05 8.56 煤炭
605368 蓝天燃气 3.46 8.10 7.89 公用事业
600971 恒源煤电 7.74 13.97 7.62 煤炭
601088 中国神华 11.28 9.23 7.21 煤炭
600036 招商银行 3.12 4.66 7.09 银行
601077 渝农商行 6.56 7.69 7.07 银行
600282 南钢股份 8.11 7.94 6.76 钢铁
601998 中信银行 6.54 6.61 6.73 银行
600007 中国国贸 4.17 4.42 6.71 房地产
601717 郑煤机 3.75 5.02 6.64 机械设备
002014 永新股份 5.83 4.98 6.59 轻工制造
601328 交通银行 7.70 7.87 6.53 银行
000429 粤高速A 7.70 5.47 6.47 交通运输
601166 兴业银行 5.44 6.75 6.42 银行
601398 工商银行 6.33 6.99 6.41 银行
601288 农业银行 7.03 7.64 6.34 银行
601939 建设银行 6.21 6.91 6.14 银行
600548 深高速 6.21 5.14 6.12 交通运输
600985 淮北矿业 6.26 8.20 6.01 煤炭
601658 邮储银行 4.85 5.58 6.00 银行
601818 光大银行 6.05 6.19 5.97 银行
601988 中国银行 7.25 7.34 5.92 银行
601963 重庆银行 4.38 5.83 5.86 银行
600016 民生银行 5.46 6.20 5.78 银行
601000 唐山港 7.27 7.30 5.71 交通运输
600502 安徽建工 6.02 5.21 5.59 建筑装饰
603886 元祖股份 4.25 5.10 5.49 食品饮料
002818 富森美 6.39 5.58 5.46 商贸零售
600012 皖通高速 7.77 7.52 5.45 交通运输

注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文标签:

很赞哦! ()