您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
今年以来60家公司完成定增 募资总额707.90亿元
linx 2024-11-09 09:54:06 资讯 已有人查阅
导读今年以来共有60家公司实施定增,合计募资金额707.90亿元。 以增发上市日为基准统计,今年以来共有60家公司实施定向增发,合计定增记录61条,累计增发94.53亿股,增发金额合计707.90亿元。 板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板...
今年以来共有60家公司实施定增,合计募资金额707.90亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有60家公司实施定向增发,合计定增记录61条,累计增发94.53亿股,增发金额合计707.90亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有25家,合计募资281.57亿元;沪市主板有14家,合计募资320.72亿元;创业板有18家,合计募资87.68亿元;科创板有3家,合计募资17.93亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万19个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、电子、电力设备等,分别有10家、6家、5家公司增发,募资金额居前的行业有石油石化、电力设备、交通运输等,募资金额分别为139.28亿元、92.11亿元、85.13亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元—100亿元的有2家,增发金额20亿元—50亿元的有4家,增发金额10亿元—20亿元的有9家,增发金额10亿元以下的有44家,其中,增发不足5亿元的有21家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是中国石化,募资金额120.00亿元,其次是盐田港、中直股份等,募资金额分别为85.13亿元、50.78亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 120.00 | 石油石化 | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 电力设备 |
000088 | 盐田港 | 85.13 | 交通运输 | 000819 | 岳阳兴长 | 9.74 | 石油石化 |
600038 | 中直股份 | 50.78 | 国防军工 | 002986 | 宇新股份 | 9.55 | 石油石化 |
002439 | 启明星辰 | 40.63 | 计算机 | 002109 | 兴化股份 | 9.00 | 基础化工 |
601689 | 拓普集团 | 35.15 | 汽车 | 003038 | 鑫铂股份 | 8.80 | 有色金属 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 电力设备 | 605589 | 圣泉集团 | 8.75 | 基础化工 |
603185 | 弘元绿能 | 27.00 | 电力设备 | 000926 | 福星股份 | 8.14 | 房地产 |
603920 | 世运电路 | 17.93 | 电子 | 002224 | 三力士 | 7.25 | 基础化工 |
002716 | 湖南白银 | 15.09 | 有色金属 | 300482 | 万孚生物 | 7.00 | 医药生物 |
603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电力设备 | 300305 | 裕兴股份 | 6.94 | 基础化工 |
002045 | 国光电器 | 13.84 | 电子 | 002895 | 川恒股份 | 6.60 | 基础化工 |
600933 | 爱柯迪 | 12.00 | 汽车 | 002996 | 顺博合金 | 6.00 | 有色金属 |
002124 | 天邦食品 | 11.98 | 农林牧渔 | 002878 | 元隆雅图 | 6.00 | 传媒 |
688707 | 振华新材 | 10.93 | 电力设备 | 688305 | 科德数控 | 6.00 | 机械设备 |
600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房地产 | 603917 | 合力科技 | 5.97 | 汽车 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有24条,溢价幅度居前的有万辰集团、湖南白银、西藏城投等,最新收盘价较增发价分别溢价133.54%、48.47%、40.50%。最新价较增发价折价的记录共37条,折价幅度居前的有南华生物、汉邦高科、雷曼光电等,最新收盘价较增发价分别折价57.55%、41.38%、37.33%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 133.54 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 48.47 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 40.50 |
002716 | 湖南白银 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 35.46 |
300067 | 安诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 33.61 |
600028 | 中国石化 | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 33.07 |
002439 | 启明星辰 | 2024.01.05 | 40.63 | 28310.97 | 14.35 | 30.80 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 27.99 |
605589 | 圣泉集团 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 27.95 |
003029 | 吉大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 22.53 |
300243 | 瑞丰高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 21.94 |
002902 | 铭普光磁 | 2024.03.22 | 4.17 | 2362.61 | 17.65 | 18.53 |
000088 | 盐田港 | 2024.01.11 | 85.13 | 203656.26 | 4.18 | 16.51 |
000782 | 美达股份 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 13.87 |
002895 | 川恒股份 | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 11.77 |
688519 | 南亚新材 | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 10.20 |
603398 | 沐邦高科 | 2024.02.27 | 14.18 | 9100.70 | 15.58 | 9.76 |
688305 | 科德数控 | 2024.04.15 | 6.00 | 852.51 | 70.38 | 6.56 |
603920 | 世运电路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 6.38 |
600038 | 中直股份 | 2024.03.19 | 50.78 | 14212.93 | 35.73 | 6.02 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南华生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -57.55 |
300449 | 汉邦高科 | 2024.01.11 | 5.17 | 8922.14 | 5.80 | -41.38 |
300162 | 雷曼光电 | 2024.01.03 | 4.61 | 7000.00 | 6.59 | -37.33 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -35.41 |
002878 | 元隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -32.91 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -30.03 |
300305 | 裕兴股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -29.46 |
300565 | 科信技术 | 2024.01.26 | 5.24 | 4170.46 | 12.56 | -29.14 |
688707 | 振华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -27.65 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -26.31 |
002863 | 今飞凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -24.42 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -24.37 |
300701 | 森霸传感 | 2024.01.05 | 1.09 | 1273.51 | 8.57 | -22.87 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -21.40 |
300616 | 尚品宅配 | 2024.02.08 | 4.00 | 2664.89 | 15.01 | -20.65 |
300629 | 新劲刚 | 2024.01.12 | 2.46 | 1230.00 | 20.00 | -18.85 |
002124 | 天邦食品 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -17.25 |
603668 | 天马科技 | 2024.01.12 | 3.00 | 2053.39 | 14.61 | -17.11 |
000926 | 福星股份 | 2024.01.23 | 8.14 | 22349.18 | 3.64 | -16.48 |
002045 | 国光电器 | 2024.01.22 | 13.84 | 9971.89 | 13.88 | -15.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文标签:
很赞哦! ()
下一篇:返回列表
相关文章
随机图文
-
芯驰科技成为国内首个“四证合一”汽车芯片企业
2021年12月31日,芯驰科技G9网关芯片获得了由国家密码管理局(以下简称“国密局”)商用密码 -
IPO十大新景象!2021年A股IPO数量及募资总额创新高
距离2021年收官只剩8个交易日,今年IPO企业数量和募资总额均已刷新历史纪录。这一年,A股I -
奕东电子捐赠预防和灭杀新冠病毒空气净化器 驰援上海抗疫最前线
近期,上海疫情变化牵动全国人民的心,奕东电子感同身受并火速行动,携手上海宋庆龄基金会母 -
全球化2.0时代中国企业如何应对?业内:出海增量 AI增质
如今,不出海,就出局的说法在中国企业中广为流传。 海关总署数据显示,2024年上半年,我国货