您现在的位置是:首页 > 快讯快讯

Solana生态项目、Meme代币普涨,JITO 24小时涨幅达27%

linx 2024-11-08 14:59:35 快讯 已有人查阅

导读欧意交易所 消息,11 月 8 日,据 CoinGecko 数据显示,随着 Solana 重回 200 美元上方,Solana 生态代币迎来普涨,其中:· RAY 24 小时涨幅达...

欧意交易所 消息,11 月 8 日,据 CoinGecko 数据显示,随着 Solana 重回 200 美元上方,Solana 生态代币迎来普涨,其中:

· RAY 24 小时涨幅达 14.5%,现报价 4.87 美元

· GRASS 24 小时涨幅达 13%,现报价 2.96 美元

· JITO 24 小时涨幅达 27%,现报价 2.97 美元

· ORCA 24 小时涨幅达 23.5%,现报价 3.46 美元

· KMNO 24 小时涨幅达 14.2%,现报价 0.109 美元

· DRIFT 24 小时涨幅达 10.5%,现报价 0.52 美元

· MMX 24 小时涨幅达 25.1%,现报价 0.692 美元

· CORGIAI 24 小时涨幅达 33.6%,现报价 0.001142 美元

· MOODENG 24 小时涨幅达 27.1%,现报价 0.2826 美元

· PUPS 24 小时涨幅达 23.1%,现报价 0.26 美元

· DOGE 24 小时涨幅达 49.3%,现报价 0.1063 美元

· TRUMP 24 小时涨幅达 14.3%,现报价 2.07 美元

· FARTCOIN 24 小时涨幅达 44.6%,现报价 0.08672 美元

· LUCE 24 小时涨幅达 38.3%,现报价 0.0806 美元

· MANEKI 24 小时涨幅达 33.9%,现报价 0.008961 美元

本文标签: Solana生态代币 市场动态

很赞哦! ()