您现在的位置是:首页 > 资讯资讯

创业板股最新股东户数降幅排行榜

linx 2024-11-14 09:02:11 资讯 已有人查阅

导读161只创业板股公布截至11月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有65只,降幅超过一成的有8只。 证券时报数据宝统计显示,161只创业板股公布了11月30日股东户数,与上期(11月20日)比,股东户数下降的有65只,其中股东户数降...

161只创业板股公布截至11月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有65只,降幅超过一成的有8只。

证券时报·数据宝统计显示,161只创业板股公布了11月30日股东户数,与上期(11月20日)比,股东户数下降的有65只,其中股东户数降幅超一成的有8只。股东户数环比增长的有52只。

股东户数降幅最多的是晨化股份,截至11月30日最新股东户数为17500户,较11月20日下降24.24%,筹码集中以来该股累计上涨3.23%,累计换手率为193.90%,期间主力资金净流出3.93亿元。

其次是博腾股份,截至11月30日最新股东户数为19313户,较11月20日下降19.67%,筹码集中以来该股累计上涨9.46%,累计换手率为15.04%。

松原股份最新股东户数8364户,环比下降18.54%,筹码集中以来股价上涨3.82%,累计换手率为139.75%。

进一步统计,有15只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。

尤安设计最新股东户数为22633户,连续减少22期,累计降幅为43.50%;杰恩设计最新股东户数为6851户,连续减少7期,累计降幅为29.35%;网宿科技最新股东户数为115166户,连续减少6期,累计降幅为4.60%。股东户数连降期间,从累计降幅看,尤安设计、华利集团、万马科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为43.50%、33.95%、30.55%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股11月21日以来平均上涨1.83%,涨幅居前的有扬杰科技、天孚通信、卓胜微等,分别上涨36.03%、24.31%、24.06%。所属行业来看,筹码集中股中电子、化工、机械设备等行业最为集中,分别有13只、11只、9只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至12月2日,杆杆资金加仓的有23只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有东亚机械、保立佳、博腾股份等,分别增长52.18%、45.65%、37.06%。获北向资金加仓的有8只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是图南股份、新媒股份、长信科技,增仓幅度为233.25%、121.74%、104.59%。

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300610 晨化股份 17500 -24.24 3.23 化工
300363 博腾股份 19313 -19.67 9.46 医药生物
300893 松原股份 8364 -18.54 3.82 汽车
300394 天孚通信 19414 -14.94 24.31 通信
300782 卓胜微 62729 -13.55 24.06 电子
300586 美联新材 17739 -13.54 10.60 化工
300698 万马科技 9815 -11.83 -2.32 通信
300998 宁波方正 20439 -10.20 -14.45 汽车
300488 恒锋工具 18818 -9.81 -12.68 机械设备
300827 上能电气 30815 -9.19 -1.11 电气设备
300801 泰和科技 14586 -8.40 0.78 化工
300088 长信科技 125589 -7.91 -12.29 电子
300373 扬杰科技 54000 -6.90 36.03 电子
300969 恒帅股份 9142 -6.26 2.99 汽车
301028 东亚机械 35554 -6.13 1.45 机械设备
300770 新媒股份 26763 -6.02 -13.68 传媒
300818 耐普矿机 8400 -5.86 -6.65 机械设备
300793 佳禾智能 18016 -5.55 -4.20 电子
300819 聚杰微纤 11737 -5.28 -2.38 纺织服装
300660 江苏雷利 16893 -5.05 -3.27 电气设备
300661 圣邦股份 14335 -4.61 3.21 电子
300253 卫宁健康 64830 -4.56 4.34 计算机
300721 怡达股份 7271 -4.44 -5.60 化工
301048 金鹰重工 36204 -4.41 8.51 机械设备
300809 华辰装备 32062 -4.21 -14.99 机械设备
300691 联合光电 21199 -4.19 -6.30 电子
300699 光威复材 42770 -3.87 0.44 化工
300054 鼎龙股份 25000 -3.85 4.78 化工
300092 科新机电 18990 -3.59 -8.53 机械设备
300590 移为通信 24838 -3.11 6.29 通信
300725 药石科技 18667 -3.10 5.79 医药生物
300918 南山智尚 18412 -3.04 -1.52 纺织服装
300543 朗科智能 26200 -2.96 0.60 电子
300036 超图软件 34000 -2.86 -1.55 计算机
301027 华蓝集团 22524 -2.78 1.48 建筑装饰
300915 海融科技 9632 -2.78 9.71 食品饮料
300343 联创股份 103413 -2.61 -6.95 传媒
300330 华虹计通 12862 -2.43 -2.22 计算机
300894 火星人 12691 -2.26 -9.66 家用电器
300987 川网传媒 18581 -1.64 -6.74 传媒
300950 德固特 12876 -1.58 8.42 机械设备
300512 中亚股份 11322 -1.54 2.04 机械设备
300724 捷佳伟创 51436 -1.48 4.44 机械设备
300852 四会富仕 15151 -1.43 7.88 电子
300139 晓程科技 53530 -1.16 -6.25 电子
300641 正丹股份 24875 -1.03 3.49 化工
301037 保立佳 16447 -1.00 3.09 化工
300979 华利集团 10700 -0.93 -8.91 纺织服装
300530 *ST达志 5903 -0.87 -7.58 化工
300855 图南股份 11400 -0.87 11.91 有色金属
300962 中金辐照 22195 -0.77 1.79 综合
300017 网宿科技 115166 -0.67 6.00 通信
300983 尤安设计 22633 -0.62 1.69 建筑装饰
301045 天禄科技 16900 -0.59 -3.80 电子
300321 同大股份 6143 -0.52 5.43 化工
300668 杰恩设计 6851 -0.41 13.67 建筑装饰
300123 亚光科技 84467 -0.40 4.38 国防军工
300623 捷捷微电 84069 -0.38 13.05 电子
300319 麦捷科技 36754 -0.32 -4.51 电子
300952 恒辉安防 14593 -0.30 2.37 纺织服装
300534 陇神戎发 18603 -0.21 2.25 医药生物
300666 江丰电子 40902 -0.16 4.87 电子
301000 肇民科技 11719 -0.09 1.17 汽车
301003 江苏博云 11318 -0.08 19.78 化工
300403 汉宇集团 25308 -0.05 7.37 家用电器


 

本文标签:

很赞哦! ()