您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
抢权行情能否上演? 这些股即将实施分红
linx 2024-11-12 22:28:09 资讯 已有人查阅
导读上市公司目前进入分红实施季。证券时报数据宝统计,以股权登记日为基准,今日73家公司分配方案将要实施。 统计显示,2021年度推出分配方案的公司合计有3329家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2021年度分配方案...
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日73家公司分配方案将要实施。
统计显示,2021年度推出分配方案的公司合计有3329家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2021年度分配方案中含有现金分红的有3305家,累计派现金额1.80万亿元。2021年度分配方案中含送转股的有484家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2657家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有73家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有49家,石头科技派现最大方,每10股派现21.00元,帅丰电器、陕西煤业等紧随其后,每10股派现金额分别为13.90元、13.50元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是筑博设计,该股2021年度分配方案为10转增6派6元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的73只个股中,近5日涨幅最大的是文灿股份,累计涨幅为17.38%;其余涨幅居前的有杭萧钢构、鲁阳节能等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603348 | 文灿股份 | 1.500 | - | 64.15 | 17.38 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.600 | - | 5.21 | 14.76 |
002088 | 鲁阳节能 | 7.000 | - | 23.94 | 13.95 |
603867 | 新化股份 | 5.000 | 3.000 | 38.98 | 13.91 |
600642 | 申能股份 | 2.000 | - | 6.30 | 10.14 |
603855 | 华荣股份 | 10.000 | - | 26.34 | 9.16 |
603028 | 赛福天 | 0.608 | - | 9.50 | 9.07 |
002826 | 易明医药 | 1.000 | - | 10.58 | 8.40 |
600419 | 天润乳业 | 1.432 | - | 13.80 | 7.64 |
600487 | 亨通光电 | 0.700 | - | 14.89 | 6.74 |
300034 | 钢研高纳 | 1.500 | - | 44.15 | 6.18 |
600110 | 诺德股份 | 0.598 | - | 11.87 | 6.17 |
605336 | 帅丰电器 | 13.900 | 3.000 | 29.45 | 4.77 |
000157 | 中联重科 | 3.200 | - | 6.27 | 2.96 |
300967 | 晓鸣股份 | 2.000 | - | 18.34 | 2.75 |
603209 | 兴通股份 | 1.500 | - | 23.46 | 2.67 |
688248 | 南网科技 | 0.850 | - | 23.46 | 1.91 |
688660 | 电气风电 | 1.150 | - | 9.06 | 1.80 |
002111 | 威海广泰 | 3.000 | - | 9.55 | 1.70 |
300430 | 诚益通 | 0.200 | - | 10.27 | 0.79 |
002576 | 通达动力 | 0.800 | - | 13.50 | 0.60 |
601225 | 陕西煤业 | 13.500 | - | 21.49 | 0.56 |
601939 | 建设银行 | 3.640 | - | 6.08 | 0.50 |
600128 | 弘业股份 | 1.400 | - | 8.30 | 0.48 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.200 | - | 5.15 | 0.39 |
601229 | 上海银行 | 4.000 | - | 6.55 | -0.15 |
300260 | 新莱应材 | 0.800 | - | 51.20 | -0.21 |
002441 | 众业达 | 3.500 | - | 9.34 | -0.32 |
600500 | 中化国际 | 0.800 | - | 6.61 | -0.60 |
300376 | 易事特 | 0.340 | - | 7.70 | -0.65 |
603685 | 晨丰科技 | 1.200 | - | 10.09 | -0.69 |
002880 | 卫光生物 | 2.000 | - | 25.84 | -0.69 |
003017 | 大洋生物 | 6.000 | - | 32.20 | -0.74 |
300564 | 筑博设计 | 6.000 | 6.000 | 23.64 | -0.76 |
000528 | 柳工 | 1.600 | - | 6.49 | -0.76 |
002228 | 合兴包装 | 1.500 | - | 3.58 | -1.10 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.600 | - | 96.45 | -1.16 |
600704 | 物产中大 | 1.600 | - | 5.07 | -1.17 |
600222 | 太龙药业 | 0.100 | - | 5.83 | -1.19 |
301169 | 零点有数 | 3.000 | - | 38.90 | -1.24 |
688191 | 智洋创新 | 1.500 | - | 17.16 | -1.27 |
688619 | 罗普特 | 0.480 | - | 13.78 | -1.29 |
301168 | 通灵股份 | 0.690 | - | 46.09 | -1.47 |
600229 | 城市传媒 | 1.680 | - | 6.39 | -1.54 |
688557 | 兰剑智能 | 3.400 | - | 32.02 | -1.63 |
603113 | 金能科技 | 3.500 | - | 10.85 | -1.63 |
002958 | 青农商行 | 1.000 | - | 3.26 | -1.81 |
003005 | 竞业达 | 3.000 | 4.000 | 25.07 | -1.99 |
600529 | 山东药玻 | 3.000 | - | 27.81 | -2.04 |
000402 | 金融街 | 0.300 | - | 5.76 | -2.21 |
600483 | 福能股份 | 2.100 | - | 13.82 | -2.54 |
002544 | 普天科技 | 1.040 | - | 21.99 | -2.66 |
600489 | 中金黄金 | 2.243 | - | 7.19 | -2.84 |
600754 | 锦江酒店 | 0.530 | - | 58.64 | -2.91 |
300968 | 格林精密 | 2.000 | - | 8.80 | -2.98 |
600547 | 山东黄金 | 0.500 | - | 18.00 | -3.02 |
002148 | 北纬科技 | 0.300 | - | 4.71 | -3.29 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.350 | - | 2.84 | -3.40 |
300207 | 欣旺达 | 0.700 | - | 30.59 | -3.44 |
600510 | 黑牡丹 | 2.300 | - | 8.27 | -3.61 |
600657 | 信达地产 | 0.700 | - | 6.31 | -4.68 |
688038 | 中科通达 | 1.000 | - | 13.17 | -4.84 |
688272 | 富吉瑞 | 1.010 | - | 25.00 | -4.87 |
600859 | 王府井 | 4.000 | - | 23.75 | -4.89 |
002771 | 真视通 | 0.130 | - | 8.19 | -5.10 |
600736 | 苏州高新 | 0.700 | - | 4.97 | -5.51 |
002540 | 亚太科技 | 1.001 | - | 6.33 | -6.77 |
603602 | 纵横通信 | 0.300 | - | 9.33 | -6.89 |
603619 | 中曼石油 | 1.000 | - | 18.98 | -7.19 |
000090 | 天健集团 | 3.300 | - | 6.32 | -7.60 |
688169 | 石头科技 | 21.000 | 4.000 | 558.01 | -8.22 |
002283 | 天润工业 | 1.000 | - | 6.47 | -8.23 |
000530 | 冰山冷热 | 0.100 | - | 4.36 | -10.47 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文标签:
很赞哦! ()
上一篇:A股迅速反弹,释放了什么信号?股市或将迎来“调整”?
下一篇:返回列表
相关文章
随机图文
-
本周十大牛熊股:华为概念催生6只牛股,最高涨超45%!减肥药概念
本周十大牛股中,华为概念股日久光电涨45.44%,捷荣技术涨38.71%,科力尔涨33.64%,三联锻造涨 -
多家H股上市银行挂牌转让股权转让单价较高 意向接盘方未现
据全国产权行业信息化综合服务平台显示,目前,贵州银行、江西银行、九江银行、天津银行等 -
中和农信的三农服务探索以服务现代化助力小农户现代化转型
河北省威县农户安大爷今年已经七十多岁了,但他的庄稼却是村里长得最出挑的。... -
传承中华文化 激活创新活力 2024年文化创新论坛成功举办
11月9日,以“传承中华文化,激活创新活力”为主题的2024年文化创新论坛在北京师范大学召