您现在的位置是:首页 > 资讯资讯

全年业绩高增长股提前看,468股净利润增幅翻倍

linx 2024-11-11 14:40:02 资讯 已有人查阅

导读2328家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有664家,占比28.52%。 证券时报数据宝统计显示,截至3月2日,已经有2328家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司664家、预盈210家,合计报喜公司比例为37.5...

2328家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有664家,占比28.52%。

证券时报·数据宝统计显示,截至3月2日,已经有2328家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司664家、预盈210家,合计报喜公司比例为37.54%;业绩预亏、预降公司分别有707家、519家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有468家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有362家。具体到个股看,宁波富邦预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为5632.00%;沪光股份、融捷股份预计全年净利润同比增幅中值分别为3839.83%、3414.46%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有46只、44只、39只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板分别有338只、130只。

证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨13.30%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是剑桥科技,累计上涨89.50%;*ST瑞德、三变科技今年以来分别上涨75.26%、71.18%紧随其后。股价下跌个股中,鹏辉能源跌幅最大,累计下跌15.63%,跌幅较大的还有德新科技、锦浪科技,累计跌幅分别为15.36%、13.91%。(数据宝)

全年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 今年以来涨跌(%) 行业
600768 宁波富邦 2023.01.31 5632.00 11.38 23.83 有色金属
605333 沪光股份 2023.01.31 3839.83 21.77 2.11 汽车
002192 融捷股份 2023.01.20 3414.46 99.96 2.10 有色金属
002198 嘉应制药 2023.01.18 3081.48 8.01 22.85 医药生物
603399 吉翔股份 2023.01.16 2633.66 14.97 8.48 有色金属
300118 东方日升 2023.01.30 2380.32 29.94 20.63 电力设备
600732 爱旭股份 2023.01.13 1939.83 35.44 -6.29 电力设备
002432 九安医疗 2023.01.20 1770.93 49.20 -3.74 医药生物
600658 电子城 2023.01.07 1721.06 5.25 34.62 房地产
600522 中天科技 2023.01.31 1629.00 16.06 -0.56 通信
002943 宇晶股份 2023.01.30 1578.02 53.59 -4.35 机械设备
300105 龙源技术 2023.01.13 1413.27 7.70 -2.65 电力设备
603787 新日股份 2023.01.16 1324.50 20.48 13.15 汽车
300536 农尚环境 2023.01.31 1221.25 14.08 -2.96 建筑装饰
002466 天齐锂业 2023.01.19 1071.32 82.10 3.94 有色金属
002562 兄弟科技 2023.01.31 976.50 5.41 15.11 基础化工
000159 国际实业 2023.01.30 930.00 8.13 16.81 建筑装饰
600857 宁波中百 2023.01.31 909.48 10.93 -1.44 商贸零售
002324 普利特 2023.01.30 847.50 16.42 2.63 基础化工
600685 中船防务 2023.01.14 781.75 23.52 13.29 国防军工
600777 新潮能源 2023.02.15 757.16 2.55 16.97 石油石化
002957 科瑞技术 2023.01.18 756.14 19.77 30.67 机械设备
002572 索菲亚 2023.01.30 736.22 23.34 28.52 轻工制造
002836 新宏泽 2023.01.20 729.84 10.71 13.21 轻工制造
300703 创源股份 2023.01.13 729.22 10.95 10.72 轻工制造
002141 贤丰控股 2023.01.31 705.06 4.45 10.70 电子
603619 中曼石油 2023.01.20 693.76 19.24 7.31 石油石化
600547 山东黄金 2023.01.31 693.74 19.15 -0.05 有色金属
600098 广州发展 2023.01.18 684.00 5.90 6.31 公用事业
600758 辽宁能源 2023.01.31 651.32 4.14 8.09 煤炭
300698 万马科技 2023.01.30 638.97 26.60 12.33 通信
002668 奥马电器 2023.01.14 638.12 6.59 24.11 家用电器
601808 中海油服 2023.01.17 635.00 16.17 -2.47 石油石化
603551 奥普家居 2023.01.17 633.50 12.20 25.13 家用电器
002756 永兴材料 2023.01.20 627.10 92.01 -0.17 有色金属
300390 天华超净 2023.01.06 624.72 57.43 2.77 有色金属
002885 京泉华 2023.01.07 602.52 39.70 33.13 电子
000014 沙河股份 2023.01.19 591.70 10.18 -0.10 房地产
603898 好莱客 2023.01.17 570.00 13.20 16.61 轻工制造
300615 欣天科技 2023.01.30 564.07 13.79 22.69 通信
002240 盛新锂能 2023.01.20 558.32 38.28 2.11 有色金属
002843 泰嘉股份 2023.01.20 557.06 21.07 3.90 机械设备
600313 农发种业 2023.01.20 554.08 10.73 4.79 农林牧渔
000966 长源电力 2023.01.20 547.73 5.03 8.64 公用事业
600962 国投中鲁 2023.01.19 539.06 14.36 8.95 农林牧渔
002738 中矿资源 2023.01.20 527.00 75.21 12.83 有色金属
002947 恒铭达 2023.01.17 523.72 24.76 25.37 电子
002176 江特电机 2023.01.31 522.14 17.89 2.52 有色金属
002825 纳尔股份 2023.01.30 516.50 14.28 19.80 基础化工
002865 钧达股份 2023.01.20 508.65 181.85 -1.76 电力设备
300008 天海防务 2023.01.19 503.01 4.90 24.68 国防军工
600114 东睦股份 2023.01.11 500.50 10.12 19.06 机械设备
603929 亚翔集成 2023.01.31 490.30 15.86 25.08 建筑装饰
300937 药易购 2023.01.31 485.94 33.10 14.69 医药生物
603586 金麒麟 2023.01.19 472.91 15.87 20.41 汽车
000762 西藏矿业 2023.01.14 470.78 40.54 5.00 有色金属
000068 华控赛格 2023.01.30 468.32 4.04 5.48 环保
002632 道明光学 2023.01.11 449.66 7.85 23.04 基础化工
002594 比亚迪 2023.01.31 441.84 265.50 3.32 汽车
300612 宣亚国际 2023.01.31 441.63 22.03 19.53 传媒
600241 ST时万 2023.01.21 440.00 9.39 -3.79 电力设备
300247 融捷健康 2023.01.30 437.12 3.93 10.70 家用电器
300466 赛摩智能 2023.01.31 435.97 5.82 28.48 机械设备
002486 嘉麟杰 2023.01.31 416.98 3.78 12.50 纺织服饰
300970 华绿生物 2023.01.30 415.98 20.60 15.73 农林牧渔
603800 道森股份 2023.01.16 414.61 30.69 15.03 机械设备
300586 美联新材 2023.01.18 409.50 18.48 5.60 基础化工
002102 ST冠福 2023.01.31 399.57 3.02 -3.21 医药生物
603519 立霸股份 2023.01.12 397.95 12.51 13.21 家用电器
600478 科力远 2023.01.31 397.85 9.55 1.81 电力设备
300080 易成新能 2023.01.30 396.87 5.93 27.25 机械设备
002819 东方中科 2023.01.31 394.60 31.70 31.05 机械设备
002497 雅化集团 2023.01.19 391.13 24.47 5.25 有色金属
601975 招商南油 2023.01.20 385.76 4.31 9.39 交通运输
000663 永安林业 2023.01.20 385.12 9.36 12.91 农林牧渔
300029 ST天龙 2023.01.31 372.30 8.29 4.15 建筑装饰
000886 海南高速 2023.01.31 368.15 5.68 17.11 房地产
600508 上海能源 2023.01.31 367.92 15.14 5.65 煤炭
002982 湘佳股份 2023.01.30 367.32 46.92 9.07 农林牧渔
300499 高澜股份 2023.01.31 366.32 13.34 34.34 机械设备
600083 博信股份 2023.01.31 362.65 8.17 12.53 综合
600780 通宝能源 2023.01.31 362.62 9.26 44.24 公用事业
300592 华凯易佰 2023.01.13 357.08 18.27 20.59 商贸零售
000700 模塑科技 2023.01.31 353.50 5.79 24.78 汽车
000533 顺钠股份 2023.01.31 350.79 4.55 20.37 电力设备
300694 蠡湖股份 2023.01.19 350.15 11.16 17.97 汽车
601956 东贝集团 2023.01.19 348.50 6.39 8.49 家用电器
603056 德邦股份 2023.01.30 344.74 19.31 -7.30 交通运输
300094 国联水产 2023.01.30 342.09 6.01 -0.99 农林牧渔
301089 拓新药业 2023.01.30 341.33 68.39 -5.01 医药生物
002882 金龙羽 2023.01.20 340.84 18.32 66.24 电力设备
002045 国光电器 2023.01.31 339.59 15.47 24.86 电子
002782 可立克 2023.01.30 337.77 20.07 16.55 电子
300107 建新股份 2023.01.18 336.12 5.72 11.28 基础化工
300353 东土科技 2023.01.30 333.71 11.93 33.74 通信
000521 长虹美菱 2023.01.18 333.54 5.22 23.99 家用电器
600499 科达制造 2023.01.17 332.51 16.27 14.50 机械设备
300533 冰川网络 2023.01.18 331.16 34.26 38.20 传媒
002560 通达股份 2023.01.16 330.11 10.06 47.51 电力设备
603998 方盛制药 2023.01.18 328.33 10.75 34.21 医药生物

本文标签:

很赞哦! ()