您现在的位置是:首页 > 资讯资讯

67只创业板股最新筹码趋向集中

linx 2024-11-11 07:18:07 资讯 已有人查阅

导读151只创业板股公布截至4月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有67只,降幅超过一成的有7只。 证券时报数据宝统计显示,151只创业板股公布了4月30日股东户数,与上期(4月20日)比,股东户数下降的有67只,其中股东户数降幅超一...

151只创业板股公布截至4月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有67只,降幅超过一成的有7只。

证券时报·数据宝统计显示,151只创业板股公布了4月30日股东户数,与上期(4月20日)比,股东户数下降的有67只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有44只。

股东户数降幅最多的是精测电子,截至4月30日最新股东户数为13658户,较4月20日下降15.83%,筹码集中以来该股累计下跌11.56%,累计换手率为38.50%,期间主力资金净流出3.42亿元。

其次是美亚柏科,截至4月30日最新股东户数为56659户,较4月20日下降15.61%,筹码集中以来该股累计下跌16.13%,累计换手率为62.64%。

万达信息最新股东户数51404户,环比下降10.90%,筹码集中以来股价下跌3.50%,累计换手率为34.94%。

进一步统计,有22只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。

达志科技最新股东户数为5533户,连续减少8期,累计降幅为14.31%;华新环保最新股东户数为34690户,连续减少6期,累计降幅为12.45%;华润材料最新股东户数为33096户,连续减少6期,累计降幅为6.17%。股东户数连降期间,从累计降幅看,耐普矿机、金百泽、哈焊华通等股东户数降幅最多,累计降幅分别为23.32%、20.79%、20.69%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股4月21日以来平均下跌6.83%,涨幅居前的有中铁装配、汇中股份、戴维医疗等,分别上涨13.70%、11.86%、9.82%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、计算机等行业最为集中,分别有13只、9只、9只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至5月5日,杆杆资金加仓的有11只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有美好医疗、大地海洋、森赫股份等,分别增长36.49%、24.06%、23.80%。获北向资金加仓的有15只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是雅创电子、万顺新材、天和防务,增仓幅度为600.30%、591.80%、272.58%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300567 精测电子 13658 -15.83 -11.56 机械设备
300188 美亚柏科 56659 -15.61 -16.13 计算机
300168 万达信息 51404 -10.90 -3.50 计算机
300374 中铁装配 19314 -10.73 13.70 建筑材料
301336 趣睡科技 6883 -10.65 -18.27 轻工制造
300916 朗特智能 12521 -10.42 -14.27 电子
300378 鼎捷软件 26000 -10.34 -18.48 计算机
300476 胜宏科技 46469 -9.93 -23.37 电子
300538 同益股份 14327 -8.90 -3.37 基础化工
301363 美好医疗 7435 -8.78 -2.47 医药生物
300291 百纳千成 26575 -7.97 -15.59 传媒
300288 朗玛信息 43242 -7.62 3.84 计算机
300855 图南股份 10100 -6.48 -2.37 有色金属
300594 朗进科技 8661 -6.48 -9.72 机械设备
301049 超越科技 7935 -6.34 1.03 环保
301308 江波龙 28444 -6.23 -18.15 电子
301068 大地海洋 2959 -6.15 1.02 环保
300383 光环新网 123034 -6.15 -12.45 计算机
300818 耐普矿机 8612 -5.74 9.27 机械设备
300561 汇金科技 22200 -5.39 -8.41 计算机
300394 天孚通信 22443 -5.04 -26.69 通信
301419 阿莱德 19775 -4.96 -12.81 通信
301041 金百泽 12363 -4.94 -13.66 电子
301338 凯格精机 9234 -4.40 -25.74 机械设备
300294 博雅生物 18074 -4.30 -0.55 医药生物
301220 亚香股份 5459 -3.99 -14.15 基础化工
301182 凯旺科技 9822 -3.38 -11.69 电子
300732 设研院 20385 -3.33 8.33 建筑装饰
300036 超图软件 34900 -3.32 -10.33 计算机
300314 戴维医疗 14700 -3.29 9.82 医药生物
300371 汇中股份 6548 -3.18 11.86 机械设备
300530 达志科技 5533 -2.78 -3.98 基础化工
300786 国林科技 13336 -2.77 -17.47 环保
300831 派瑞股份 29664 -2.61 -11.79 电子
301028 东亚机械 18777 -2.45 -2.89 机械设备
301090 华润材料 33096 -2.39 -4.77 基础化工
301265 华新环保 34690 -2.39 -8.27 环保
301056 森赫股份 13940 -2.25 3.02 机械设备
300327 中颖电子 44000 -2.22 -8.33 电子
300057 万顺新材 36210 -2.14 -11.44 有色金属
300896 爱美客 30461 -2.01 -2.04 美容护理
300388 节能国祯 24029 -1.95 2.00 环保
300860 锋尚文化 10137 -1.94 -6.28 社会服务
300114 中航电测 60011 -1.92 5.27 国防军工
301171 易点天下 19005 -1.87 -10.04 传媒
300340 科恒股份 26749 -1.66 -6.51 电力设备
301045 天禄科技 9230 -1.60 -0.59 电子
300478 杭州高新 6677 -1.53 2.24 基础化工
301099 雅创电子 10881 -1.53 -35.72 电子
300333 兆日科技 31657 -1.45 -7.94 计算机
300319 麦捷科技 42208 -1.34 -10.04 电子
300597 吉大通信 21994 -1.32 -8.76 通信
300717 华信新材 7889 -1.28 7.62 基础化工
300889 爱克股份 15859 -1.24 -8.43 电子
301196 唯科科技 21371 -1.15 -2.72 基础化工
301113 雅艺科技 7930 -0.96 -3.96 轻工制造
300782 卓胜微 66753 -0.92 -18.33 电子
301000 肇民科技 8884 -0.69 -2.21 汽车
300397 天和防务 51607 -0.48 -5.99 国防军工
300523 辰安科技 13117 -0.45 -10.90 计算机
300072 海新能科 44548 -0.45 -2.39 环保
301097 天益医疗 3859 -0.41 -0.70 医药生物
301137 哈焊华通 12405 -0.35 -2.17 机械设备
300066 三川智慧 29001 -0.29 -7.73 机械设备
300699 光威复材 50500 -0.24 -3.23 国防军工
300595 欧普康视 76136 -0.17 -4.53 医药生物
300088 长信科技 125883 -0.12 -12.43 电子

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文标签:

很赞哦! ()