您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
36只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
linx 2024-11-10 22:02:06 资讯 已有人查阅
导读6月2日科创50指数下跌0.02%,报收1053.29点,科创板股中,收盘上涨的有288只,下跌的有232只。 资金方面,科创板股中,6月2日融资余额环比增加的有225只,北向资金增持的有128只,两大资金同时增持的有36股。 证券时报数据...
6月2日科创50指数下跌0.02%,报收1053.29点,科创板股中,收盘上涨的有288只,下跌的有232只。
资金方面,科创板股中,6月2日融资余额环比增加的有225只,北向资金增持的有128只,两大资金同时增持的有36股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有澜起科技、禾迈股份、珠海冠宇,增加金额分别为2646.91万元、2261.52万元、2151.78万元,北向资金增持金额居前的有禾迈股份、固德威、澜起科技,增持金额分别为7226.96万元、4647.50万元、3919.44万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月2日股价上涨的有17只,涨幅居前的有禾迈股份、三孚新科、瑞可达,分别上涨4.35%、4.21%、3.44%,跌幅居前的有特宝生物、蓝特光学、长光华芯,分别下跌4.30%、4.13%、3.76%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、电力设备行业,分别有10只、8只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月2日主力资金净流入的有20只,净流入资金居前的有固德威、珠海冠宇、欧科亿,分别净流入3129.42万元、2968.32万元、1011.41万元。(数据宝)
6月2日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 515.18 | 4.35 | 2261.52 | 7226.96 |
688390 | 固德威 | 235.00 | -0.42 | 1028.52 | 4647.50 |
688008 | 澜起科技 | 60.69 | -2.27 | 2646.91 | 3919.44 |
688235 | 百济神州 | 138.39 | 0.44 | 36.66 | 2278.72 |
688048 | 长光华芯 | 99.83 | -3.76 | 11.48 | 2209.64 |
688800 | 瑞可达 | 54.36 | 3.44 | 86.64 | 1517.59 |
688318 | 财富趋势 | 153.27 | 0.50 | 628.03 | 1097.86 |
688772 | 珠海冠宇 | 19.54 | 0.10 | 2151.78 | 949.26 |
688359 | 三孚新科 | 75.80 | 4.21 | 326.69 | 894.64 |
688116 | 天奈科技 | 47.29 | 2.14 | 537.46 | 642.56 |
688023 | 安恒信息 | 188.81 | 0.45 | 34.55 | 635.55 |
688776 | 国光电气 | 120.77 | -2.17 | 503.03 | 524.64 |
688148 | 芳源股份 | 12.00 | 2.48 | 210.97 | 497.89 |
688739 | 成大生物 | 32.98 | 0.12 | 211.02 | 424.38 |
688331 | 荣昌生物 | 59.86 | -2.22 | 57.47 | 393.47 |
688019 | 安集科技 | 241.48 | -1.63 | 486.08 | 383.28 |
688127 | 蓝特光学 | 17.88 | -4.13 | 387.53 | 367.76 |
688676 | 金盘科技 | 29.97 | 0.40 | 49.57 | 367.56 |
688516 | 奥特维 | 173.20 | 0.19 | 153.60 | 350.76 |
688278 | 特宝生物 | 43.82 | -4.30 | 86.35 | 280.11 |
688133 | 泰坦科技 | 102.68 | 0.85 | 131.74 | 195.54 |
688369 | 致远互联 | 75.80 | 0.29 | 37.06 | 184.95 |
688102 | 斯瑞新材 | 16.22 | -2.87 | 355.28 | 171.62 |
688389 | 普门科技 | 25.06 | -2.87 | 75.95 | 149.74 |
688212 | 澳华内镜 | 66.18 | -2.40 | 242.26 | 131.69 |
688267 | 中触媒 | 24.00 | 0.63 | 20.07 | 118.24 |
688106 | 金宏气体 | 25.16 | -2.10 | 73.55 | 97.51 |
688575 | 亚辉龙 | 18.39 | -3.52 | 185.14 | 86.72 |
688283 | 坤恒顺维 | 58.27 | -0.07 | 45.43 | 56.27 |
688093 | 世华科技 | 19.31 | -0.21 | 71.81 | 49.66 |
688182 | 灿勤科技 | 21.87 | -0.23 | 215.18 | 43.29 |
688029 | 南微医学 | 88.86 | -0.02 | 21.34 | 38.56 |
688308 | 欧科亿 | 52.93 | 2.68 | 30.13 | 22.58 |
688186 | 广大特材 | 34.08 | 1.46 | 206.38 | 19.27 |
688198 | 佰仁医疗 | 105.90 | -1.20 | 173.37 | 7.78 |
688166 | 博瑞医药 | 22.60 | -0.26 | 240.84 | 4.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文标签:
很赞哦! ()
上一篇:全线爆了!提前公布一只票!!
下一篇:返回列表