您现在的位置是:首页 > 资讯资讯

两大资金同日增持这40只科创板股

linx 2024-11-10 21:10:15 资讯 已有人查阅

导读6月9日科创50指数上涨2.53%,报收1032.55点,科创板股中,收盘上涨的有365只,下跌的有166只。 资金方面,科创板股中,6月9日融资余额环比增加的有199只,北向资金增持的有115只,两大资金同时增持的有40股。 证券时报数据...

6月9日科创50指数上涨2.53%,报收1032.55点,科创板股中,收盘上涨的有365只,下跌的有166只。

资金方面,科创板股中,6月9日融资余额环比增加的有199只,北向资金增持的有115只,两大资金同时增持的有40股。

证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有嘉元科技、澜起科技、明微电子,增加金额分别为1378.31万元、861.55万元、839.00万元,北向资金增持金额居前的有晶晨股份、澜起科技、中控技术,增持金额分别为8182.40万元、7752.87万元、4859.65万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月9日股价上涨的有21只,涨幅居前的有药康生物、格灵深瞳、艾力斯,分别上涨5.74%、3.70%、2.60%,跌幅居前的有华锐精密、容知日新、新益昌,分别下跌3.23%、3.20%、2.91%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有14只、11只、8只个股上榜。

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月9日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有澜起科技、嘉元科技、格灵深瞳,分别净流入4254.73万元、2174.34万元、1155.96万元。(数据宝)

6月9日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688099 晶晨股份 90.58 0.86 432.42 8182.40
688008 澜起科技 58.19 1.89 861.55 7752.87
688777 中控技术 95.00 -0.73 434.46 4859.65
688396 华润微 53.92 0.99 129.61 4484.58
688388 嘉元科技 25.22 0.64 1378.31 2604.76
688036 传音控股 134.55 1.59 586.26 2317.60
688677 海泰新光 77.13 -0.50 287.19 1798.70
688383 新益昌 151.65 -2.91 453.58 1477.29
688699 明微电子 56.00 -1.37 839.00 1400.57
688508 芯朋微 61.11 -0.24 111.79 693.94
688161 威高骨科 43.45 0.79 15.49 692.12
688768 容知日新 123.16 -3.20 169.87 680.95
688046 药康生物 21.55 5.74 15.87 680.83
688578 艾力斯 27.60 2.60 163.25 659.04
688207 格灵深瞳 37.80 3.70 635.73 603.79
688499 利元亨 83.13 -0.50 14.86 601.50
688636 智明达 46.20 -1.13 25.81 558.76
688356 键凯科技 108.88 1.48 18.99 547.00
688198 佰仁医疗 103.54 0.26 30.64 534.46
688269 凯立新材 58.50 -0.96 117.71 458.25
688019 安集科技 238.50 -0.02 654.64 451.24
688369 致远互联 69.48 0.51 130.64 429.78
688319 欧林生物 23.18 -0.26 29.60 429.26
688007 光峰科技 19.90 -0.25 164.09 367.64
688059 华锐精密 71.82 -3.23 131.13 317.24
688298 东方生物 51.54 0.08 760.15 301.32
688596 正帆科技 37.20 0.54 14.82 290.65
688192 迪哲医药 39.71 1.46 17.52 277.94
688112 鼎阳科技 48.69 -2.46 249.08 252.85
688337 普源精电 54.60 -0.47 580.14 234.93
688106 金宏气体 24.07 0.71 63.40 173.64
688029 南微医学 82.86 0.56 201.32 157.16
688138 清溢光电 21.72 0.56 25.32 153.21
688026 洁特生物 17.75 1.43 76.48 86.92
688359 三孚新科 75.29 -2.21 13.87 61.61
688179 阿拉丁 31.80 1.63 78.29 60.48
688268 华特气体 81.03 0.68 709.19 43.25
688789 宏华数科 85.09 -0.89 149.50 11.28
688299 长阳科技 15.23 -0.20 143.32 5.14
688127 蓝特光学 16.96 -0.35 183.07 4.39

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文标签:

很赞哦! ()