您现在的位置是:首页 > 资讯资讯

股东户数降幅榜:4只股最新股东户数降逾一成

linx 2024-11-09 13:22:06 资讯 已有人查阅

导读839只股公布截至2月29日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有137只,降幅居前的是金凯生科、丝路视觉、威尔高等。 投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月...

839只股公布截至2月29日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有137只,降幅居前的是金凯生科、丝路视觉、威尔高等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有470家、875家、870家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有839家公司公布了截至2月29日股东户数。

上期筹码集中股回测:62%跑赢沪指

证券时报数据宝对上一期(2月20日)筹码集中股监测显示,这些股2月11日以来平均上涨11.45%,走势强于同期沪指表现(上涨6.28%),其中,62%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

4股最新股东户数降逾一成

证券时报数据宝统计显示,共有839只个股公布了2月29日股东户数,与上期(2月20日)相比,股东户数下降的有137只。其中股东户数降幅超一成的有4只。

股东户数降幅最多的是金凯生科,截至2月29日最新股东户数为15006户,较2月20日下降16.07%,筹码集中以来该股累计下跌5.04%,累计换手率为288.11%,其间主力资金净流出1.22亿元。

其次是丝路视觉,截至2月29日最新股东户数为32005户,较2月20日下降15.25%,筹码集中以来该股累计上涨14.09%,累计换手率为333.74%,其间主力资金净流出9630.90万元。业绩方面,公司公布2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2136.63万元~3034.02万元,同比变动-53.68%~-34.23%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股2月21日以来平均上涨8.58%,涨幅居前的有宏盛股份、欣龙控股、长青科技等,分别上涨39.73%、36.75%、35.64%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、机械设备、电子等行业最为集中,分别有20只、14只、12只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是大连热电,净利润同比变动幅度为167.43%。有7股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有公元股份、奇正藏药,增幅为384.17%、29.49%。公布2023年全年业绩预告的共有73只。业绩预告类型来看,预增有19只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中超控股,预计净利润中值为2.38亿元,同比增幅为595.22%。

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301509 金凯生科 15006 -16.07 -5.04 医药生物
300556 丝路视觉 32005 -15.25 14.09 计算机
301251 威尔高 21542 -11.47 16.70 电子
002333 罗普斯金 19282 -10.30 10.53 建筑材料
300049 福瑞股份 13028 -9.52 18.48 医药生物
301097 天益医疗 3004 -8.19 13.54 医药生物
300630 普利制药 36000 -7.69 -1.27 医药生物
300425 中建环能 23766 -7.28 -0.23 环保
002371 北方华创 65552 -6.92 18.33 电子
300442 润泽科技 19774 -6.31 11.96 通信
000151 中成股份 42543 -6.29 6.89 商贸零售
001309 德明利 10093 -5.41 22.17 计算机
603090 宏盛股份 8774 -5.40 39.73 机械设备
301515 港通医疗 9800 -5.33 5.73 医药生物
002320 海峡股份 37000 -5.13 2.56 交通运输
000554 泰山石油 41315 -4.92 8.32 石油石化
002893 京能热力 24629 -4.70 9.98 公用事业
605099 共创草坪 10280 -4.54 3.89 轻工制造
688531 日联科技 5647 -4.53 3.97 机械设备
605399 晨光新材 22708 -4.40 7.20 基础化工
300826 测绘股份 14953 -4.38 10.34 建筑装饰
301272 英华特 7623 -4.17 8.54 机械设备
300808 久量股份 9454 -3.87 13.73 电子
603380 易德龙 12900 -3.73 12.47 电子
300528 幸福蓝海 26188 -3.49 9.07 传媒
001324 长青科技 16512 -3.29 35.64 机械设备
605296 神农集团 16262 -3.20 -4.41 农林牧渔
000955 欣龙控股 37207 -2.93 36.75 纺织服饰
301092 争光股份 11894 -2.68 7.04 基础化工
601137 博威合金 30659 -2.46 9.07 有色金属
300567 精测电子 13894 -2.41 25.48 机械设备
003041 真爱美家 7943 -2.41 6.68 纺织服饰
001287 中电港 75195 -2.34 3.18 电子
002039 黔源电力 15833 -2.34 15.57 公用事业
300327 中颖电子 42000 -2.33 6.33 电子
688667 菱电电控 4415 -2.32 3.02 汽车
001218 丽臣实业 14558 -2.23 9.04 基础化工
000564 ST大集 114410 -2.19 15.29 商贸零售
000895 双汇发展 197104 -2.12 -1.65 食品饮料
000892 欢瑞世纪 40124 -2.09 11.40 传媒
002117 东港股份 29282 -2.08 5.07 轻工制造
300975 商络电子 27743 -2.05 23.35 电子
300121 阳谷华泰 17571 -1.95 7.90 基础化工
300534 陇神戎发 32381 -1.94 4.06 医药生物
002275 桂林三金 20776 -1.93 0.72 医药生物
002816 *ST和科 5454 -1.91 0.86 机械设备
300337 银邦股份 45167 -1.86 20.32 有色金属
002290 禾盛新材 11292 -1.83 21.65 家用电器
000631 顺发恒业 36023 -1.83 1.11 房地产
605389 长龄液压 14296 -1.79 8.95 机械设备
603929 亚翔集成 20583 -1.77 15.69 建筑装饰
002366 融发核电 55863 -1.76 13.42 电力设备
301367 怡和嘉业 7621 -1.72 -6.66 医药生物
603577 汇金通 17235 -1.68 21.77 电力设备
601086 国芳集团 28826 -1.55 10.28 商贸零售
000831 中国稀土 163962 -1.53 6.45 有色金属
002564 *ST天沃 41295 -1.52 19.61 建筑装饰
300634 彩讯股份 40938 -1.51 6.10 计算机
002800 ST天顺 9013 -1.49 5.40 交通运输
001255 博菲电气 8137 -1.47 11.59 基础化工
600697 欧亚集团 15738 -1.42 3.28 商贸零售
000960 锡业股份 78316 -1.42 12.43 有色金属
002873 新天药业 20546 -1.38 14.55 医药生物
000919 金陵药业 39936 -1.37 4.50 医药生物
000728 国元证券 105428 -1.34 2.41 非银金融
002808 ST恒久 19233 -1.26 9.91 电子
301279 金道科技 8044 -1.25 13.70 机械设备
002485 ST雪发 6377 -1.24 0.00 纺织服饰
000933 神火股份 49200 -1.20 10.15 有色金属
000886 海南高速 57038 -1.20 8.41 房地产
301290 东星医疗 12321 -1.19 2.72 医药生物
600719 大连热电 25500 -1.16 7.28 公用事业
301187 欧圣电气 13058 -1.14 10.62 家用电器
300918 南山智尚 9758 -1.13 3.05 纺织服饰
002567 唐人神 59668 -1.13 0.87 农林牧渔
002019 亿帆医药 39985 -1.09 1.72 医药生物
300398 飞凯材料 44549 -1.07 22.31 电子
300114 中航电测 42141 -1.06 4.42 国防军工
002895 川恒股份 32814 -1.04 9.02 基础化工
002425 凯撒文化 79836 -1.01 15.20 传媒
688400 凌云光 18348 -0.98 5.30 机械设备
002927 泰永长征 19821 -0.92 18.76 电力设备
002897 意华股份 29460 -0.89 7.76 通信
601065 江盐集团 45530 -0.85 1.05 基础化工
001301 尚太科技 25522 -0.82 6.16 电力设备
000752 *ST西发 19523 -0.79 5.89 食品饮料
002132 恒星科技 68500 -0.72 4.67 机械设备
301153 中科江南 9380 -0.69 1.49 计算机
000737 北方铜业 36944 -0.68 15.43 有色金属
002060 广东建工 93350 -0.67 0.00 公用事业
002641 公元股份 37297 -0.67 5.90 建筑材料
603151 邦基科技 11053 -0.67 4.62 农林牧渔
600372 中航机载 200916 -0.66 4.09 国防军工
600935 华塑股份 59893 -0.65 3.35 基础化工
300256 星星科技 48833 -0.62 12.38 电子
002951 ST金时 11025 -0.61 -5.24 轻工制造
300623 捷捷微电 66679 -0.59 7.20 电子
600435 北方导航 94900 -0.52 5.01 国防军工
605567 春雪食品 17574 -0.50 -0.34 食品饮料
002596 海南瑞泽 58174 -0.48 9.74 建筑材料
301361 众智科技 10599 -0.46 21.79 电力设备
000547 航天发展 161396 -0.46 5.81 国防军工
603903 中持股份 17965 -0.45 5.35 环保
301013 利和兴 18979 -0.45 25.65 机械设备
300770 新媒股份 23537 -0.41 8.43 传媒
301357 北方长龙 9820 -0.41 16.92 国防军工
002932 明德生物 35728 -0.38 3.00 医药生物
601168 西部矿业 109200 -0.36 14.85 有色金属
300962 中金辐照 14757 -0.36 3.55 社会服务
002906 华阳集团 39294 -0.34 12.39 汽车
300287 飞利信 90049 -0.32 7.88 计算机
002353 杰瑞股份 32558 -0.30 8.75 机械设备
600742 一汽富维 40857 -0.30 5.34 汽车
002471 中超控股 88737 -0.30 5.43 电力设备
002252 上海莱士 97502 -0.28 1.57 医药生物
300137 先河环保 34581 -0.26 13.49 环保
000159 国际实业 39838 -0.26 16.07 建筑装饰
300168 万达信息 54482 -0.25 8.13 计算机
002357 富临运业 21959 -0.21 5.66 交通运输
603706 东方环宇 14116 -0.18 4.41 公用事业
301235 华康医疗 9711 -0.14 8.59 医药生物
002939 长城证券 80880 -0.12 1.73 非银金融
000401 冀东水泥 91745 -0.11 -4.44 建筑材料
002314 南山控股 50792 -0.10 -5.60 房地产
300679 电连技术 12680 -0.09 7.53 电子
600261 阳光照明 39728 -0.09 5.05 家用电器
300821 东岳硅材 68261 -0.05 7.35 基础化工
000566 海南海药 50208 -0.04 1.70 医药生物
600488 津药药业 43611 -0.04 2.37 医药生物
000008 神州高铁 85738 -0.03 22.97 机械设备
003023 彩虹集团 18024 -0.03 3.80 家用电器
000153 丰原药业 40212 -0.02 3.30 医药生物
001332 锡装股份 11376 -0.02 12.20 机械设备
300363 博腾股份 54381 -0.01 -3.55 医药生物
002287 奇正藏药 21226 0.00 4.42 医药生物
002124 天邦食品 101787 0.00 3.51 农林牧渔
601609 金田股份 49913 0.00 2.81 有色金属

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文标签:

很赞哦! ()