您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
上市公司派现榜:12家每10股派现超10元
linx 2024-11-09 12:30:06 资讯 已有人查阅
导读证券时报数据宝统计显示,截至3月19日,139家公司推出派现方案,合计派现金额998.44亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有3家;派现额在10亿元~100亿元之间的有17家;派现金额在1亿元~10亿元的有52家。 派现金额最...
证券时报·数据宝统计显示,截至3月19日,139家公司推出派现方案,合计派现金额998.44亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有3家;派现额在10亿元~100亿元之间的有17家;派现金额在1亿元~10亿元的有52家。
派现金额最高的是宁德时代,公司2023年度分配方案为10派50.28元(含税),合计派现金额达220.60亿元,业绩来看,公司去年实现净利润为441.21亿元,同比增长43.58%;其次是平安银行,派现金额合计139.53亿元,公司去年实现净利润为464.55亿元,同比增长2.06%;工业富联派现金额115.21亿元,位居派现榜第三位。
2023年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | 7.1900 | 139.53 | 30.04 | 银行 |
601138 | 工业富联 | 5.8000 | 115.21 | 54.76 | 电子 |
600309 | 万华化学 | 16.2500 | 51.02 | 30.34 | 基础化工 |
600660 | 福耀玻璃 | 13.0000 | 33.93 | 60.27 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 6.8300 | 32.67 | 35.03 | 通信 |
001979 | 招商蛇口 | 3.2000 | 28.99 | 45.88 | 房地产 |
603259 | 药明康德 | 9.8336 | 28.82 | 30.00 | 医药生物 |
000708 | 中信特钢 | 5.6500 | 28.50 | 49.81 | 钢铁 |
601666 | 平煤股份 | 9.9000 | 24.25 | 60.59 | 煤炭 |
600282 | 南钢股份 | 2.5000 | 15.41 | 72.52 | 钢铁 |
300146 | 汤臣倍健 | 9.0000 | 15.18 | 86.95 | 食品饮料 |
600219 | 南山铝业 | 1.2000 | 14.05 | 40.44 | 有色金属 |
002179 | 中航光电 | 6.0000 | 12.72 | 38.09 | 国防军工 |
600332 | 白云山 | 7.4900 | 12.18 | 30.02 | 医药生物 |
600873 | 梅花生物 | 4.1700 | 11.98 | 37.67 | 基础化工 |
601168 | 西部矿业 | 5.0000 | 11.92 | 42.72 | 有色金属 |
300033 | 同花顺 | 22.0000 | 11.83 | 84.33 | 计算机 |
000429 | 粤高速A | 5.4700 | 11.44 | 70.00 | 交通运输 |
603868 | 飞科电器 | 23.0000 | 10.02 | 98.26 | 家用电器 |
12股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元以上的有12家,每10股派现金额最高的是宁德时代,公司拟每10股派现金额为50.28元;其次是飞科电器、同花顺等,每10股派现金额分别为23元、22元。
2023年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设备 |
603868 | 飞科电器 | 23.0000 | 10.02 | 98.26 | 家用电器 |
300033 | 同花顺 | 22.0000 | 11.83 | 84.33 | 计算机 |
000915 | 华特达因 | 20.0000 | 4.69 | 80.08 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 16.2500 | 51.02 | 30.34 | 基础化工 |
600660 | 福耀玻璃 | 13.0000 | 33.93 | 60.27 | 汽车 |
001225 | 和泰机电 | 12.5000 | 0.81 | 70.99 | 机械设备 |
600976 | 健民集团 | 12.0000 | 1.84 | 35.30 | 医药生物 |
002315 | 焦点科技 | 10.0000 | 3.16 | 83.38 | 商贸零售 |
688366 | 昊海生科 | 10.0000 | 1.67 | 40.09 | 医药生物 |
603948 | 建业股份 | 10.0000 | 1.62 | 51.15 | 基础化工 |
603929 | 亚翔集成 | 10.0000 | 2.13 | 74.37 | 建筑装饰 |
601666 | 平煤股份 | 9.9000 | 24.25 | 60.59 | 煤炭 |
603259 | 药明康德 | 9.8336 | 28.82 | 30.00 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 9.0000 | 15.18 | 86.95 | 食品饮料 |
002916 | 深南电路 | 9.0000 | 4.62 | 33.02 | 电子 |
300842 | 帝科股份 | 8.0000 | 0.80 | 20.85 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 7.5000 | 1.70 | 20.84 | 电力设备 |
600332 | 白云山 | 7.4900 | 12.18 | 30.02 | 医药生物 |
000001 | 平安银行 | 7.1900 | 139.53 | 30.04 | 银行 |
4股派现额超净利润
派现率分布显示,2023年度派现金额超净利润的有4家,分别是汉嘉设计、汇通能源、宏裕包材等,派现率在50%以上的有48家,派现率在30%~50%的有64家。
2023年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300746 | 汉嘉设计 | 2.2000 | 0.50 | 454.70 | 建筑装饰 |
600605 | 汇通能源 | 6.0000 | 1.24 | 219.24 | 商贸零售 |
837174 | 宏裕包材 | 5.0000 | 0.40 | 121.27 | 轻工制造 |
831627 | 力王股份 | 3.0000 | 0.28 | 102.49 | 电力设备 |
603868 | 飞科电器 | 23.0000 | 10.02 | 98.26 | 家用电器 |
605299 | 舒华体育 | 3.0000 | 1.22 | 94.94 | 轻工制造 |
600724 | 宁波富达 | 1.5000 | 2.17 | 94.19 | 建筑材料 |
603697 | 有友食品 | 2.5000 | 1.07 | 92.05 | 食品饮料 |
301389 | 隆扬电子 | 3.0000 | 0.85 | 87.90 | 电子 |
300708 | 聚灿光电 | 1.6000 | 1.06 | 87.14 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 9.0000 | 15.18 | 86.95 | 食品饮料 |
002033 | 丽江股份 | 3.5000 | 1.92 | 84.57 | 社会服务 |
300033 | 同花顺 | 22.0000 | 11.83 | 84.33 | 计算机 |
002315 | 焦点科技 | 10.0000 | 3.16 | 83.38 | 商贸零售 |
603758 | 秦安股份 | 5.0000 | 2.16 | 82.95 | 汽车 |
002014 | 永新股份 | 5.5000 | 3.37 | 82.56 | 轻工制造 |
002419 | 天虹股份 | 1.6000 | 1.87 | 82.50 | 商贸零售 |
000915 | 华特达因 | 20.0000 | 4.69 | 80.08 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 5.0000 | 5.83 | 78.67 | 建筑材料 |
000750 | 国海证券 | 0.4000 | 2.55 | 78.13 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文标签:
很赞哦! ()
下一篇:返回列表