您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
今日63家公司公布半年报 11家业绩增幅翻倍
linx 2024-11-08 20:18:04 资讯 已有人查阅
导读证券时报数据宝统计,8月15日共有63家公司公布2024年半年报,其中40家净利润同比增长,23家同比下降,45家营业收入同比增长,18家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有锋尚文化等34家,净利润和营业收入均下降的有*ST中程等12...
证券时报·数据宝统计,8月15日共有63家公司公布2024年半年报,其中40家净利润同比增长,23家同比下降,45家营业收入同比增长,18家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有锋尚文化等34家,净利润和营业收入均下降的有*ST中程等12家,业绩增幅翻倍的公司有11家,其中锋尚文化增幅最大,达5424.74%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300860 | 锋尚文化 | 0.1100 | 2025.74 | 5424.74 | 19408.46 | 261.28 |
603885 | 吉祥航空 | 0.2200 | 48936.80 | 508.88 | 1095554.50 | 17.41 |
002165 | 红宝丽 | 0.0514 | 3781.76 | 395.86 | 125907.78 | 8.03 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.7800 | 55045.41 | 204.73 | 460353.37 | 22.23 |
002241 | 歌尔股份 | 0.3600 | 122507.18 | 190.44 | 4038231.35 | -10.60 |
002019 | 亿帆医药 | 0.2100 | 25322.66 | 133.04 | 263208.98 | 35.39 |
688478 | 晶升股份 | 0.2500 | 3500.17 | 131.99 | 19870.85 | 73.76 |
600778 | 友好集团 | 0.0255 | 793.67 | 107.86 | 86292.78 | -8.16 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.0100 | 258.14 | 107.72 | 28739.50 | 58.73 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.0100 | 2864.62 | 104.16 | 1388473.15 | 10.50 |
603009 | 北特科技 | 0.1056 | 3789.59 | 101.60 | 97042.89 | 14.06 |
688099 | 晶晨股份 | 0.8700 | 36214.86 | 96.06 | 301620.87 | 28.33 |
002092 | ST中泰 | -0.0942 | -24266.61 | 73.98 | 1522148.15 | -25.54 |
002350 | 北京科锐 | -0.0224 | -1184.40 | 61.08 | 76184.06 | -10.11 |
300818 | 耐普矿机 | 0.5630 | 8432.27 | 58.10 | 62656.38 | 56.68 |
000599 | 青岛双星 | -0.0700 | -5709.69 | 56.54 | 227852.98 | 1.75 |
301200 | 大族数控 | 0.3400 | 14321.91 | 50.07 | 156436.29 | 102.89 |
301282 | 金禄电子 | 0.2700 | 3960.84 | 37.79 | 75198.74 | 21.44 |
301589 | 诺瓦星云 | 3.6800 | 32441.17 | 37.69 | 156294.78 | 17.56 |
000530 | 冰山冷热 | 0.0900 | 7853.00 | 36.78 | 246327.73 | 5.83 |
300905 | 宝丽迪 | 0.3100 | 5540.03 | 35.86 | 66585.18 | 41.34 |
688352 | 颀中科技 | 0.1400 | 16202.42 | 32.57 | 93387.23 | 35.58 |
301510 | 固高科技 | 0.0662 | 2649.67 | 30.68 | 21041.10 | 19.30 |
002020 | 京新药业 | 0.4700 | 40212.27 | 27.28 | 214992.13 | 11.02 |
688041 | 海光信息 | 0.3700 | 85339.59 | 25.97 | 376291.26 | 44.08 |
300183 | 东软载波 | 0.1237 | 5720.54 | 22.89 | 55687.40 | 35.76 |
300847 | 中船汉光 | 0.2065 | 6112.87 | 19.50 | 57171.58 | 13.09 |
600846 | 同济科技 | 0.3700 | 23324.32 | 17.90 | 183051.89 | -39.99 |
603153 | 上海建科 | 0.1900 | 7707.40 | 16.51 | 164978.65 | 4.17 |
601089 | 福元医药 | 0.6100 | 29062.13 | 16.10 | 165549.54 | 1.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文标签:
很赞哦! ()
下一篇:返回列表