您现在的位置是:首页 > 快讯快讯
本周解锁数据一览:APT、AVAX、ARB等代币将迎来大额解锁
linx 2024-11-11 17:54:22 快讯 已有人查阅
导读欧意交易所 消息,11 月 11 日,据 Tokenomist.ai 数据显示,APT、AVAX、ARB 等代币将于下周迎来大额解锁,总解锁价值约合 5.73 亿美元。其中:· A...
欧意交易所 消息,11 月 11 日,据 Tokenomist.ai 数据显示,APT、AVAX、ARB 等代币将于下周迎来大额解锁,总解锁价值约合 5.73 亿美元。其中:
· Aptos(APT)将于北京时间 11 月 11 日 14 时解锁约 1131 万枚代币,与现流通量的比例为 2.17%,价值约 1.26 亿美元;
· Ethena(ENA)将于北京时间 11 月 13 日 15 时解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.45%,价值约 711 万美元;
· Starknet(STRK)将于北京时间 11 月 15 日 8 时解锁约 6400 万枚代币,与现流通量的比例为 3.05%,价值约 2985 万美元;
· Nervos Network(CKB)将于北京时间 11 月 16 日 8 时解锁约 13.4 亿枚代币,与现流通量的比例为 2.99%,价值约 1981 万美元;
· Cardano(ADA)将于北京时间 11 月 16 日 8 时解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 1114 万美元;
· Arbitrum(ARB)将于北京时间 11 月 16 日 21 时解锁约 9265 万枚代币,与现流通量的比例为 2.33%,价值约 5882 万美元;
· Echelon Prime(PRIME)将于北京时间 11 月 17 日 8 时解锁约 75 万枚代币,与现流通量的比例为 1.51%,价值约 627 万美元;
· ApeCoin(APE)将于北京时间 11 月 17 日 20:30 解锁约 1560 万枚代币,与现流通量的比例为 2.16%,价值约 1763 万美元;
· Avalanche(AVAX)将于北京时间 11 月 18 日 8 时解锁约 167 万枚代币,与现流通量的比例为 0.41%,价值约 5392 万美元;
很赞哦! ()
下一篇:返回列表
相关文章
随机图文
-
Messari:第三季度机构对 Solana 区块链 DApp 的投资增长 54%
财富直通车报道,“美联储传声筒”Nick Timiraos表示,在四舍五入的基础上,美国今日公布的1 -
灰度向 Coinbase Prime 转移 3368 枚 ETH
10月29日消息,DePIN Layer1 协议 peaq 宣布其代币 PEAQ 的发布日期为 11 月 12 日,PEAQ -
BTC突破76000美元
财富直通车报道,特朗普胜选不会改变美联储在本周会议上降息25个基点的前景,但未来央行“ -
以太坊ICO巨鲸20分钟前向Kraken充值15000枚ETH
11月6日消息,据金十分析,虽然特朗普预计将赢得美国总统宝座,但他可能还需要几天或几周的