您现在的位置是:首页 > 黄金黄金
黄金公司投资工具
linx 2024-09-25 06:00:11 黄金 已有人查阅
导读服务商 高赛尔金银有限公司 产品名称 高赛尔标准金条 产品类型 实物金条 产品规格 2盎司/5盎司/10盎司 质量标准 Au99.99% 价格参照 Loco-london黄金市场价格 加工费用 109元/盎司 回购 将按
服务商 | 高赛尔金银有限公司 |
产品名称 | 高赛尔标准金条 |
产品类型 | 实物金条 |
产品规格 | 2盎司/5盎司/10盎司 |
质量标准 | Au99.99% |
价格参照 | Loco-london黄金市场价格 |
加工费用 | 109元/盎司 |
回购 | 将按高于当时高赛尔金条挂牌买价每盎司人民币62元的价格予以回购 |
交易途径 | 高赛尔指定的银行营业网点:招商银行网点/农业银行网点 |
特点 | 易兑现、易流通 投资性强 安全性高 稳定性强 保值 高品质保证 |
服务商 | 北京高德颐合金银制品有限公司 |
产品名称 | 高德标准金条/高德黄金钱 |
产品类型 | 实物金 |
产品规格 | 10盎司/1盎司或10克 |
质量标准 | Au99.99% |
加工运保费用 | 240元/盎司 |
回购 | 金条回购时需要每盎司支付60元质检费 |
特点 | 价格透明 交易方法便利 任意时间可进行黄金交割 交易方式灵活 |
服务商 | 天鑫洋金业有限公司 |
产品名称 | 天鑫洋标准金 |
产品类型 | 可交割实物金 |
交易方式 | 保证金交易 10000元人民币/公斤(手) |
交易单位 | 1手=1千克 |
报价单位 | 人民币元/公斤 |
产品规格 | 50克 100克 1千克 3千克 12.5千克 |
交易手续费 | 100元/公斤(手) |
质量标准 | Au99.99% Au99.95% Au99.5% |
价格参照 | 上海黄金交易所、外盘现货黄金价格、人民币/美元汇率变化 |
交易途径 | 电话委托下单 |
特点 | 买卖价差每克固定为0.2元人民币,大大优于目前市场上的同类型黄金投资产品。手续费 采用固定价格,方便投资者计算。 |
服务商 | 深圳招金网络金属交易公司 |
产品名称 | 标准金条 |
产品类型 | 实物金 |
交易方式 | 保证金交易 10000元人民币/公斤(手) |
交易单位 | 1手=0.1克 |
报价单位 | 人民币元/克 |
产品规格 | 10克 30克 50克 |
交易成本 | 0.1克金的交易手续费用为:买卖分别为总交易额的千分之一。 |
价格参照 | 上海黄金交易所每天9:00和12:30报价,另加6元每克加工费 |
交易途径 | 银行网点柜台办理 |
特点 | 金条单位较小,利于保存,可以转为纸黄金进行投机交易。 |
本文标签:
很赞哦! ()
下一篇:银行黄金投资工具