您现在的位置是:首页 > 资讯资讯
52家创业板公司前三季业绩亮相 82.69%预增
linx 2024-11-10 09:54:03 资讯 已有人查阅
导读52家创业板公司前三季业绩预告亮相,业绩预增公司有43家,占比82.69%。 证券时报数据宝统计显示,截至10月20日,52家创业板公司公布了前三季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有43家,预盈2家,合计报喜公司比例为86.54%...
52家创业板公司前三季业绩预告亮相,业绩预增公司有43家,占比82.69%。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月20日,52家创业板公司公布了前三季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有43家,预盈2家,合计报喜公司比例为86.54%;业绩预降、减亏公司分别有5家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有10家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有10家。具体来看,安达维尔预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为274.87%;中集车辆、东方电热预计净利润同比增幅中值分别为245.00%、137.14%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、机械设备等行业,分别有2只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨45.92%,涨幅居前的有博俊科技、金力泰、冰川网络,分别上涨161.56%、110.77%、63.50%,跌幅居前的为岱勒新材、东方电热,分别下跌18.30%、1.58%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有金力泰、安达维尔,分别上涨10.82%、0.08%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300719 | 安达维尔 | 2023.10.09 | 274.87 | 12.55 | 10.96 | 国防军工 |
301039 | 中集车辆 | 2023.10.12 | 245.00 | 10.63 | 36.44 | 汽车 |
300217 | 东方电热 | 2023.09.26 | 137.14 | 5.56 | -1.58 | 家用电器 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.10.13 | 131.60 | 16.39 | -18.30 | 机械设备 |
300926 | 博俊科技 | 2023.10.10 | 126.32 | 30.18 | 161.56 | 汽车 |
300533 | 冰川网络 | 2023.10.13 | 117.06 | 25.74 | 63.50 | 传媒 |
300036 | 超图软件 | 2023.09.26 | 115.00 | 19.42 | 4.13 | 计算机 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.10.11 | 108.75 | 23.58 | 55.64 | 商贸零售 |
300225 | 金力泰 | 2023.10.09 | 107.33 | 10.96 | 110.77 | 基础化工 |
300201 | 海伦哲 | 2023.09.28 | 105.70 | 4.53 | 36.04 | 机械设备 |
300355 | 蒙草生态 | 2023.10.11 | 85.00 | 3.99 | 31.14 | 建筑装饰 |
300702 | 天宇股份 | 2023.10.19 | 72.84 | 20.80 | -18.50 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 2023.09.29 | 72.61 | 17.80 | -27.73 | 电力设备 |
300430 | 诚益通 | 2023.10.13 | 72.50 | 15.60 | 35.10 | 机械设备 |
300532 | 今天国际 | 2023.10.18 | 70.56 | 16.06 | 14.54 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 2023.10.10 | 69.22 | 21.93 | -16.74 | 轻工制造 |
300625 | 三雄极光 | 2023.10.11 | 57.50 | 12.81 | 28.13 | 家用电器 |
300711 | 广哈通信 | 2023.10.11 | 55.89 | 13.82 | 49.09 | 通信 |
301525 | 儒竞科技 | 2023.08.25 | 55.89 | 91.17 | -25.88 | 机械设备 |
301266 | 宇邦新材 | 2023.10.11 | 55.50 | 46.01 | -38.96 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文标签:
很赞哦! ()
上一篇:专家痛批中国股市15年3000点徘徊:监管制度和政策是关键原因
下一篇:返回列表